Nuostatai
 
logotipas
 
Nuostatai
2023
2023
                                I
2023
                                II
2023
                                III
2023
                                IV
2023
                                V
2023 VI
2023
                                VII
2023
                                VIII
2023
                                IX
Ankstesni
 

Lietuvos TB Maratonas 2023

VI Etapas (2024.06.01, 07:00:00 - 07:59:59 LST)

PLACE CALL CFM WKD   MODE
POINTS QSO MULT. POINT QSO MULT. %
A GRUPĖ
1   LY5O 4644 129 36 4680 130 36 99,2 MIX
2   LY2AX 3729 113 33 3795 115 33 98,3 MIX
3   LY2OU 3399 103 33 3638 107 34 93,4 MIX
4   LY4LA 1675 67 25 2052 76 27 81,6 SSB
B GRUPĖ
1   LY4T 4025 115 35 4284 119 36 94,0 MIX
2   LY2A 3876 114 34 3978 117 34 97,4 MIX
3   LY3NX 3432 104 33 3672 108 34 93,5 MIX
4   LY0NAS 2376 72 33 2376 72 33 100,0 MIX
5   LY1CR 1508 58 26 1755 65 27 85,9 MIX
6   YL3AD 580 29 20 630 30 21 92,1 MIX
C GRUPĖ
1   LY1DK 2552 88 29 2610 90 29 97,8 SSB
2   LY3AB 2268 81 28 2324 83 28 97,6 SSB
3   LY2EW 2214 82 27 2268 84 27 97,6 SSB
4   LY5GT 2184 84 26 2236 86 26 97,7 SSB
5   LY1LP 2079 77 27 2268 81 28 91,7 SSB
6   LY2GN 2016 72 28 2100 75 28 96,0 SSB
7   LY3UV 1900 76 25 1925 77 25 98,7 SSB
8   LY1KW 1850 74 25 1925 77 25 96,1 SSB
9   LY3IZ 1656 69 24 1775 71 25 93,3 SSB
10   LY2VO 1386 66 21 1407 67 21 98,5 SSB
11   LY3OT 1034 47 22 1166 53 22 88,7 SSB
12   LY3PDX 666 37 18 800 40 20 83,3 SSB
13   LY4MP 198 18 11 240 20 12 82,5 SSB
D GRUPĖ
1   LY2CX 1102 58 19 1140 60 19 96,7 CW
2   YL3JD 918 51 18 918 51 18 100,0 CW
3   LY1M 918 51 18 988 52 19 92,9 CW
4   LY2BEV 816 48 17 833 49 17 98,0 CW
5   LY4BF 816 51 16 832 52 16 98,1 CW
6   LY2MC 665 35 19 665 35 19 100,0 CW
E GRUPĖ
F GRUPĖ

Kontrolei gautos ataskaitos (AČIŪ):
 LY1CT, LY4K, LY5G, LY5XX, LY7B, LY7M, LY7O.

 Negautos ataskaitos:
 LY5VJ.

Teisėjų kolegija:
 LY7B

<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>