VASARIO 16-SIOS VARŽYBOS  2025
  2025 m. vasario 16 d.

  R E Z U L T A T A I  
 =====================================================================================
 Vieta Šaukinys Pogrupis  Klubas          Pareikšta      Patvirtinta    PK%  Pastaba 
                                          QSO Dgk. Tšk.  QSO Dgk. Tšk.         
 =====================================================================================
 Asmeninė įskaita
 ================
1.	LY5O	MIX	VYČIO	RK	138	56	7728	131	53	6943	94,9	1	v.	SOMIX
2.	LY2AX	MIX	KTU	RK	126	56	7056	120	51	6120	95,2	2	v.	SOMIX
3.	LY2CQ	MIX			122	55	6710	115	52	5980	94,3	3	v.	SOMIX
4.	LY6C	MIX	VAINUTAS CT 	121	52	6292	118	49	5782	97,5
5.	LY2KA	MIX	VARPO	RK	121	49	5929	115	47	5405	95,0
6.	LY3NX	MIX			114	51	5814	107	48	5136	93,9
7.	LY5I	MIX	KTU	RK	108	47	5076	106	45	4770	98,1
8.	LY2OU	MIX	VAINUTAS CT	110	51	5610	96	47	4512	87,3
9.	LY2DX	MIX	KTU	RK	100	46	4600	96	44	4224	96,0
10.	LY3DA	MIX	KTU	RK	101	47	4747	97	43	4128	96,0
11.	LY4T	MIX	KTU	RK	97	49	4753	91	45	4095	93,8
12.	LY7T	MIX	ŠVYTURIO RK	98	49	4802	89	44	3916	90,8
13.	LY5GT	SSB	KTU	RK	96	45	4320	92	42	3864	95,8	1	v.	SOSSB
14.	LY2EW	SSB			94	46	4324	87	43	3698	92,6	2	v.	SOSSB
15.	LY2GN	SSB	VYČIO	RK	96	48	4608	87	43	3698	90,6	3	v.	SOSSB
16.	LY3I	MIX	KTU	RK	91	44	4004	83	40	3320	91,2
17.	LY3AB	SSB	ŠVYTURIO RK	85	43	3655	80	39	3120	94,1
18.	LY1DK	SSB			90	45	4050	79	38	3002	87,8
19.	LY1LU	SSB			80	42	3360	76	39	2964	95,0
20.	LY2R	SSB	VYČIO	RK	84	43	3612	76	38	2888	90,5
21.	LY1DA	SSB	PK	RK	86	41	3526	77	37	2812	89,5
22.	LY2H	MIX			75	43	3225	70	40	2800	93,3
23.	LY2MC	MIX	KTU	RK	71	38	2698	66	36	2376	93,0
24.	LY3BES	SSB	VYČIO	RK	78	41	3198	69	33	2277	88,5
25.	LY4LA	SSB	ŠVYTURIO RK	70	39	2730	65	35	2240	92,9
26.	LY3IZ	SSB			73	31	2263	70	30	2100	95,9
27.	LY2ON	SSB	ŠVYTURIO RK	69	41	2829	57	34	1938	82,6
28.	LY2AT	CW	HERCO	RK	66	27	1782	64	26	1664	97,0	1	v.	SOCW
29.	LY2VO	SSB	VYČIO	RK	59	34	2006	56	30	1650	94,9
30.	LY2MM	CW	VARPO	RK	68	27	1836	63	26	1638	92,6	2	v.	SOCW
31.	LY2CX	CW	ŠVYTURIO RK	64	25	1600	63	25	1575	98,4	3	v.	SOCW
32.	LY3LT	SSB			57	33	1881	51	30	1530	89,5
33.	LY7W	CW	ŠVYTURIO RK	62	26	1612	60	25	1500	96,8
34.	LY2CH	SSB	VYČIO	RK	56	28	1568	53	27	1431	94,6
35.	LY6O	CW	VYČIO	RK	57	26	1482	56	25	1400	98,2
36.	LY4BF	CW			56	24	1344	56	24	1344	100,0
37.	LY2J	CW	KTU	RK	56	24	1344	56	24	1344	100,0
38.	LY1CT	MIX	ŠVYTURIO RK	50	27	1350	48	26	1248	96,0
39.	LY2BRX	SSB			54	26	1404	48	25	1200	88,9
40.	LY3FI	SSB			53	29	1537	46	26	1196	86,8
41.	LY0NAS	CW	VU	RK	49	25	1225	48	24	1152	98,0
42.	LY2SQ	MIX			37	31	1147	35	31	1085	94,6
43.	LY3AZ	SSB			46	23	1058	46	23	1058	100,0
44.	LY5G	CW	KTU	RK	40	19	760	34	18	612	85,0
45.	LY1DX	SSB			34	22	748	30	19	570	88,2
46.	LY1MKA	SSB	PK	RK	27	25	675	24	23	552	88,9
47.	LY3PDX	SSB			32	17	544	32	17	544	100,0
48.	LY5Y	SSB	LCG		32	19	608	27	19	513	84,4
49.	LY1ED	SSB	VYČIO	RK	28	17	476	27	16	432	96,4
50.	LY2BAG	SSB	ŠVYTURIO RK	22	17	374	19	16	304	86,4
51.	LY4AB	SSB	VARPO	RK	24	14	336	23	13	299	95,8
52.	LY1JI	SSB	VYČIO	RK	21	21	441	16	16	256	76,2
53.	LY2CD	SSB	VYČIO	RK	24	16	384	19	13	247	79,2
54.	LY1W	CW	VARPO	RK	19	14	266	16	12	192	84,2
55.	LY4MP	SSB	ŠVYTURIO RK	15	10	150	14	9	126	93,3
56.	LY5RR	SSB			10	7	70	9	7	63	90,0
57.	LY3UV	SSB			4	4	16	4	4	16	100,0


KLUBŲ ĮSKAITA
==================================================
Vieta Dalyviai Taškai
==================================================
1. KTU RK 		10 34853
2. VYČIO RK 	10 21222
3. ŠVYTURIO RK 	9 15967
4. VAINUTAS CT 	2 10294
5. VARPO RK 	4 7534
6. PK RK 		3 3364
7. HERCO RK 	1 1664
8. VU RK 		1 1152
9. LCG 			1 513
==================================================

Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY1GT,
LY2BBA, LY2RK.
______________________________________________
Teisėjų kolegija: LY2CG, LY2VO
2025 m. kovo 20 d.

<<< LYTest 5.4.4b 2025©LY2CG >>>

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.