Trumpųjų bangų radijo ryšio varžybos Lietuvos Nepriklausomybės dienai pažymėti |
2011 metų Vasario 16-tosios varžybų rezultatai
Vieta |
Šaukinys | Įskaita | Klubas |
Pareikšta |
Patvirtinta |
Pastaba | ||||
QSO |
Daugk. |
Taškų |
QSO |
Daugk. |
Taškų |
|||||
1. | LY7M | SOMIX | VDU RK | 160 | 68 | 10880 | 157 | 68 | 10676 | 1 vieta SOMIX |
2. | LY9A | SOMIX | Biržų RK | 156 | 64 | 9984 | 152 | 63 | 9576 | 2 vieta SOMIX |
3. | LY4L | SOMIX | KTU RK | 156 | 66 | 10296 | 150 | 63 | 9450 | 3 vieta SOMIX |
4. | LY3NX | SOMIX | 146 | 67 | 9782 | 142 | 66 | 9372 | ||
5. | LY5O | SOMIX | VDU RK | 141 | 66 | 9306 | 134 | 65 | 8710 | |
6. | LY2CO | SOMIX | 143 | 62 | 8866 | 141 | 60 | 8460 | ||
7. | LY4T | SOMIX | KTU RK | 134 | 64 | 8576 | 129 | 63 | 8127 | |
8. | LY3B | SOMIX | Biržų RK | 131 | 58 | 7598 | 127 | 57 | 7239 | |
9. | LY4Q | SOSSB | VDU RK | 140 | 54 | 7560 | 134 | 54 | 7236 | 1 vieta SOSSB |
10. | LY4BR | SOSSB | Biržų RK | 127 | 55 | 6985 | 120 | 54 | 6480 | 2 vieta SOSSB |
11. | LY2FN | SOMIX | VDU RK | 111 | 59 | 6549 | 107 | 59 | 6313 | |
12. | LY2CX | SOMIX | 121 | 58 | 7018 | 109 | 56 | 6104 | ||
13. | LY2R | SOSSB | Vytis RK | 116 | 53 | 6148 | 113 | 53 | 5989 | 3 vieta SOSSB |
14. | LY1DK | SOSSB | 113 | 54 | 6102 | 110 | 52 | 5720 | ||
15. | LY2OU | SOSSB | KTU RK | 115 | 51 | 5865 | 112 | 51 | 5712 | |
16. | LY3UV | SOSSB | VDU RK | 117 | 52 | 6084 | 112 | 51 | 5712 | |
17. | LY2QT | SOSSB | Vytis RK | 113 | 54 | 6102 | 106 | 51 | 5406 | |
18. | LY3BES | SOSSB | Vytis RK | 111 | 53 | 5883 | 102 | 52 | 5304 | |
19. | LY1CO | SOSSB | KTU RK | 106 | 49 | 5194 | 104 | 49 | 5096 | |
20. | LY2BBZ | SOSSB | Vytis RK | 114 | 52 | 5928 | 104 | 49 | 5096 | |
21. | LY2KX | SOSSB | Vytis RK | 94 | 51 | 4794 | 94 | 51 | 4794 | |
22. | LY2PBV | SOSSB | Hercas | 103 | 53 | 5459 | 94 | 47 | 4418 | |
23. | LY2OM | SOMIX | KTU RK | 92 | 53 | 4876 | 84 | 50 | 4200 | |
24. | LY1SR | SOSSB | KTU RK | 92 | 48 | 4416 | 89 | 47 | 4183 | |
25. | LY1VP | SOSSB | Vilniaus RK | 101 | 47 | 4747 | 95 | 44 | 4180 | |
26. | LY2TB | SOSSB | PKRK | 89 | 48 | 4272 | 86 | 47 | 4042 | |
27. | LY2AO | SOMIX | VDU RK | 86 | 46 | 3956 | 85 | 46 | 3910 | |
28. | LY1FDX | SOSSB | Vytis RK | 90 | 43 | 3870 | 90 | 43 | 3870 | 1 vieta SOSSB (iki 18 metų) |
29. | LY2YK | SOSSB | 95 | 51 | 4845 | 84 | 44 | 3696 | ||
30. | LY5K | SOSSB | Biržų RK | 92 | 42 | 3864 | 87 | 41 | 3567 | |
31. | LY1GP | SOSSB | 88 | 41 | 3608 | 86 | 41 | 3526 | ||
32. | LY2BAD | SOSSB | PKRK | 97 | 55 | 5335 | 74 | 44 | 3256 | |
33. | LY4LA | SOSSB | Švyturys | 80 | 46 | 3680 | 73 | 44 | 3212 | |
34. | LY2PY | SOSSB | KTU RK | 78 | 45 | 3510 | 73 | 44 | 3212 | |
35. | LY4BM | SOSSB | KTU RK | 85 | 40 | 3400 | 81 | 39 | 3159 | |
36. | LY2VO | SOSSB | Vytis RK | 81 | 40 | 3240 | 79 | 39 | 3081 | |
37. | LY3RV | SOSSB | 88 | 39 | 3432 | 77 | 35 | 2695 | ||
38. | LY2ND | SOSSB | KTU RK | 76 | 35 | 2660 | 74 | 35 | 2590 | |
39. | LY2BCE | SOSSB | PKRK | 66 | 38 | 2508 | 63 | 36 | 2268 | |
40. | LY1RB | SOSSB | LRMD | 64 | 38 | 2432 | 58 | 35 | 2030 | |
41. | LY2SA | SOCW | Hercas | 73 | 28 | 2044 | 72 | 28 | 2016 | 1 vieta SOCW |
42. | LY1U | SOSSB | Vytis RK | 52 | 41 | 2132 | 49 | 40 | 1960 | |
43. | LY2F | SOCW | PKRK | 72 | 28 | 2016 | 69 | 28 | 1932 | 2 vieta SOCW |
44. | LY3TW | SOSSB | VDU RK | 67 | 31 | 2077 | 64 | 30 | 1920 | |
45. | LY2MM | SOCW | VDU RK | 69 | 28 | 1932 | 67 | 28 | 1876 | 3 vieta SOCW |
46. | LY4G | SOCW | PKRK | 67 | 28 | 1876 | 66 | 28 | 1848 | |
47. | LY2GW | SOCW | Varpas | 69 | 28 | 1932 | 67 | 27 | 1809 | |
48. | LY2HW | SOSSB | Švyturys | 56 | 34 | 1904 | 53 | 34 | 1802 | |
49. | LY1DJ | SOSSB | VDU RK | 59 | 30 | 1770 | 58 | 30 | 1740 | |
50. | LY1CT | SOCW | Švyturys | 64 | 27 | 1728 | 64 | 27 | 1728 | |
51. | LY2BJ | SOCW | PKRK | 69 | 28 | 1932 | 63 | 27 | 1701 | |
52. | LY3IV | SOSSB | VDU RK | 53 | 33 | 1749 | 51 | 33 | 1683 | |
53. | LY5T | SOCW | VDU RK | 64 | 26 | 1664 | 64 | 26 | 1664 | |
54. | LY4BF | SOCW | 64 | 26 | 1664 | 63 | 26 | 1638 | ||
55. | LY2SH | SOSSB | Biržų RK | 58 | 30 | 1740 | 56 | 29 | 1624 | |
56. | LY3X | SOCW | VDU RK | 61 | 27 | 1647 | 59 | 26 | 1534 | |
57. | LY100SP | SOCW | Biržų RK | 63 | 28 | 1764 | 59 | 26 | 1534 | |
58. | LY2BKT | SOCW | KTU RK | 60 | 26 | 1560 | 59 | 25 | 1475 | |
59. | LY2BAG | SOSSB | 50 | 32 | 1600 | 46 | 31 | 1426 | ||
60. | LY5S | SOSSB | VDU RK | 49 | 28 | 1372 | 48 | 27 | 1296 | |
61. | LY2B | SOCW | PKRK | 53 | 25 | 1325 | 48 | 23 | 1104 | |
62. | LY3KS | SOCW | 45 | 25 | 1125 | 44 | 25 | 1100 | ||
63. | LY1T | SOSSB | 42 | 27 | 1134 | 36 | 24 | 864 | ||
64. | LY2BRB | SOSSB | 41 | 23 | 943 | 36 | 21 | 756 | ||
65. | LY1IA | SOSSB | 34 | 24 | 816 | 31 | 23 | 713 | ||
66. | LY1BX | SOCW | KTU RK | 32 | 19 | 608 | 27 | 18 | 486 | |
67. | LY3DT | SOSSB | 26 | 17 | 442 | 25 | 16 | 400 | ||
68. | LY2LF | SOMIX | PKRK | 23 | 17 | 391 | 22 | 16 | 352 | |
69. | LY4SC | SOCW | 23 | 17 | 391 | 22 | 16 | 352 | ||
70. | LY2WU | SOSSB | PKRK | 20 | 17 | 340 | 19 | 16 | 304 | |
71. | LY3U | SOSSB | Vytis RK | 17 | 17 | 289 | 17 | 17 | 289 | |
72. | LY2BHB | SOSSB | Vytis | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 49 |
Negautos ataskaitos:
LY2Q
KLUBŲ ĮSKAITA
Vieta | Klubas | Dalyviai | Taškai |
1. | VDU RK | 13 | 54270 |
2. | KTU RK | 11 | 47690 |
3. | Vytis RK | 10 | 35838 |
4. | Biržų RK | 6 | 30020 |
5. | PKRK | 9 | 16807 |
6. | Švyturys | 3 | 6742 |
7. | Hercas | 2 | 6434 |
8. | Vilniaus RK | 1 | 4180 |
9. | LRMD | 1 | 2030 |
10. | Varpas | 1 | 1809 |
______________________________________
Teisėjų kolegija: LY2KX, LY2R
2011 m. kovo 16 d.
P.S. Pageidaujantys gauti išteisėjautą savo ataskaitą, parašykite Vyr. Teisėjui Gintautui LY2KX ly2kx[ets]takas.lt