Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2014 m. vasario 16 d.,
R E Z U L T A T A I
========================================================================================
Vieta Šaukinys įskaita Klubas Pareikšta Patvirtinta Pastaba
QSO Daugk.Taškų QSO Daugk.Taškų
========================================================================================
1. LY4L SOMIX KTU RK 172 67 11524 165 65 10725 1 vieta SOMIX
2. LY5O SOMIX VDU RK 159 66 10494 156 65 10140 2 vieta SOMIX
3. LY2CO SOMIX KTU RK 158 64 10112 153 63 9639 3 vieta SOMIX
4. LY3NX SOMIX n.n 147 66 9702 138 62 8556
5. LY4BR SOSSB Biržų RK 138 60 8280 131 58 7598 1 vieta SOSSB
6. LY1CO SOSSB KTU RK 126 57 7182 125 57 7125 2 vieta SOSSB
7. LY2QT SOSSB Vytis 134 55 7370 128 54 6912 3 vieta SOSSB
8. LY1DK SOSSB n.n 118 56 6608 116 56 6496
9. LY2TB SOSSB PKRK 120 59 7080 112 58 6496
10. LY3B SOMIX KTU RK 124 58 7192 115 55 6325
11. LY2OU SOSSB KTU RK 124 56 6944 117 54 6318
12. LY2BBZ SOSSB Vytis 125 57 7125 119 53 6307
13. LY2PBV SOSSB Hercas 124 58 7192 109 55 5995
14. LY2R SOSSB Vytis 117 53 6201 113 53 5989
15. LY3BES SOSSB Vytis 120 53 6360 114 52 5928
16. LY2PY SOSSB Kauno RK 123 53 6519 113 51 5763
17. LY2KX SOSSB Vytis 109 56 6104 103 54 5562
18. LY3UV SOSSB VDU RK 107 49 5243 103 49 5047
19. LY2EW SOSSB n.n 107 49 5243 104 48 4992
20. LY1FDX SOSSB Vytis 104 48 4992 101 48 4848
21. LY4TB SOSSB Vytis 100 51 5100 94 51 4794
22. LY1CR SOMIX KTU RK 92 56 5152 88 53 4664
23. LY1SR SOSSB KTU RK 99 50 4950 95 49 4655
24. LY1DA SOSSB PKRK 88 52 4576 83 51 4233
25. LY4LA SOSSB Švyturys 99 56 5544 86 49 4214
26. LY2DX SOMIX KTU RK 90 46 4140 88 46 4048
27. LY3DA SOSSB KTU RK 92 43 3956 88 42 3696
28. LY4MA SOSSB n.n 100 50 5000 77 48 3696
29. LY4BM SOSSB KTU RK 86 47 4042 79 45 3555
30. LY1CT SOMIX Švyturys 80 46 3680 77 44 3388
31. LY2BBA SOSSB PKRK 82 47 3854 77 44 3388
32. LY2HS SOSSB n.n. 78 40 3120 77 40 3080
33. LY2OM SOMIX KTU RK 83 42 3486 75 40 3000
34. LY5AT SOSSB Vytis 76 40 3040 73 39 2847 1 vieta iki 18m.
35. LY2NY SOMIX VDU RK 85 38 3230 80 35 2800
36. LY3CY SOMIX n.n 69 39 2691 69 39 2691
37. LY2BE SOSSB Vytis 77 38 2926 72 37 2664
38. LY2VO SOSSB Vytis 70 36 2520 69 35 2415
39. LY2CL SOSSB Vytis 70 34 2380 66 34 2244
40. LY2CH SOSSB Vytis 65 36 2340 62 35 2170
41. LY4OO SOMIX LCG 59 36 2124 59 36 2124
42. LY2ND SOSSB KTU RK 66 32 2112 63 30 1890
43. LY2SH SOSSB Biržų RK 62 33 2046 58 32 1856
44. LY3E SOSSB PKRK 62 30 1860 61 30 1830
45. LY1SU SOSSB Vytis 48 35 1680 47 34 1598
46. LY5S SOSSB VDU RK 49 29 1421 49 29 1421
47. LY1DJ SOSSB VDU RK 50 28 1400 48 27 1296
48. LY2F SOCW VDU RK 60 21 1260 58 21 1218 1 vieta SOCW
49. LY2GZ SOSSB Vytis 49 26 1274 44 26 1144
50. LY2SA SOCW Hercas 55 21 1155 54 21 1134 2 vieta SOCW
51. LY4T SOMIX KTU RK 51 22 1122 50 22 1100
52. LY2AJ SOCW n.n 53 21 1113 52 21 1092 3 vieta SOCW
53. LY2HW SOSSB Švyturys 47 28 1316 42 25 1050
54. LY5CB SOSSB n.n 50 25 1250 45 23 1035
55. LY2MM SOCW VDU RK 52 21 1092 51 20 1020
56. LY1M SOCW Varpas 50 21 1050 48 21 1008
57. LY2BQH SOSSB Hercas 47 27 1269 41 24 984
58. LY1T SOSSB n.n 45 22 990 41 22 902
59. LY2FN SOCW VDU RK 48 21 1008 45 20 900
60. LY4BF SOCW n.n 48 21 1008 45 20 900
61. LY1XU SOSSB Vytis 40 27 1080 33 23 759
62. LY3PDX SOSSB HERCAS 42 22 924 37 20 740
63. LY3IV SOSSB VDU RK 31 24 744 27 21 567
64. LY2BHB SOSSB Vytis 26 20 520 25 20 500
65. LY2KW SOCW n.n 26 13 338 21 13 273
66. LY2Q SOSSB Švyturys 19 14 266 17 13 221
67. LY2HQ SOSSB Vytis 15 15 225 14 14 196
68. LY4KI SOSSB KTU RK 15 9 135 15 9 135
69. LY16W SOCW VDU RK 17 16 272 12 10 120
========================================================================================
SWL ĮSKAITA
========================================================================================
Vieta Šaukinys įskaita Klubas Pareikšta Patvirtinta Pastaba
QSO Daugk.Taškų QSO Daugk.Taškų
========================================================================================
1. LYR-437 SWL VDU RK 23 - 49 23 - 49
========================================================================================
KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
Vieta Klubas Dalyviai Taškai
==============================================
1. KTU RK 14 66875
2. Vytis 17 56877
3. VDU RK 11 24554
4. PKRK 4 15947
5. Biržų RK 2 9454
6. Švyturys 4 8873
7. Hercas 3 8113
8. Kauno RK 1 5763
9. LCG 1 2124
10. Varpas 1 1008
==============================================
Kontrolei gautos ataskaitos:
LY7M, LY2T.
______________________________________
Teisėjų kolegija: LY2KX, LY4TB
2014-02-28 23:00