Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2018 m. vasario 16 d.,
R E Z U L T A T A I
=================================================================================
Vieta Šaukinys Įskaita Klubas Pareikšta Patvirtinta Pastaba
QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. Tšk.
=================================================================================
1. LY4L SOMIX KTU RK 181 101 18281 175 100 17500 1 vieta SOMIX
2. LY4A SOMIX KTU RK 184 107 19688 172 100 17200 2 vieta SOMIX
3. LY4T SOMIX KTU RK 160 100 16000 155 97 15035 3 vieta SOMIX
4. LY9A SOMIX KTU RK 159 100 15900 150 96 14400
5. LY100O SOMIX VDU RK 149 101 15049 141 95 13395
6. LY3S SOSSB PKRK 146 90 13140 141 87 12267 1 v. SOSSB
7. LY3UV SOSSB VDU RK 147 95 13965 136 88 11968 2 v. SOSSB
8. LY2BBF SOMIX 135 97 13095 127 94 11938
9. LY4BR SOSSB PKRK 145 89 12905 135 87 11745 3 v. SOSSB
10. LY5Y SOSSB LCG 141 91 12831 133 86 11438
11. LY5I SOMIX KTU RK 132 92 12144 127 88 11176
12. LY2OU SOSSB KTU RK 133 88 11704 128 86 11008
13. LY2CQ SOSSB VARPO RK 133 80 10640 127 77 9779
14. LY2KA SOMIX VARPO RK 126 80 10080 124 78 9672
15. LY3DA SOMIX KTU RK 133 73 9709 128 73 9344
16. LY100A SOSSB LCG 131 85 11135 116 78 9048
17. LY2CO SOMIX 121 80 9680 114 79 9006
18. LY2T SOMIX PKRK 135 90 12150 109 78 8502
19. LY1DK SOSSB PKRK 118 85 10030 104 79 8216
20. LY2BKT SOMIX VYČIO RK 111 78 8658 107 75 8025
21. LY100M SOMIX VDU RK 108 79 8532 101 76 7676
22. LY1CT SOMIX ŠVYTURIO RK 109 81 8829 100 75 7500
23. LY100U SOSSB 116 74 8584 107 69 7383
24. LY2TS SOMIX KTU RK 108 76 8208 102 72 7344
25. LY100I SOMIX VYČIO RK 108 76 8208 99 71 7029
26. LY100R SOSSB KTU RK 107 73 7811 100 70 7000
27. LY2NY SOMIX VDU RK 105 76 7980 98 71 6958
28. LY100Q SOSSB LCG 111 64 7104 108 63 6804
29. LY1CO SOSSB KTU RK 102 71 7242 98 69 6762
30. LY1FK SOMIX KTU RK 113 64 7232 109 62 6758
31. LY2R SOSSB VYČIO RK 102 73 7446 94 69 6486
32. LY1DA SOSSB PKRK 98 72 7056 90 65 5850
33. LY2PY SOSSB VDU RK 83 0 0 78 61 4758
34. LY2F SOCW VDU RK 100 49 4900 99 48 4752 1 v. SOCW
35. LY100C SOSSB VYČIO RK 90 63 5670 83 57 4731
36. LY100E SOMIX 89 55 4895 86 55 4730
37. LY3BES SOSSB VYČIO RK 91 63 5733 80 55 4400
38. LY2HS SOMIX 72 59 4248 72 59 4248
39. LY100H SOMIX 86 61 5246 74 54 3996
40. LY2DX SOMIX KTU RK 84 54 4536 78 51 3978
41. LY2BMX SOCW KTU RK 92 48 4416 85 46 3910 2 v. SOCW
42. LY2BBZ SOSSB VYČIO RK 89 60 5340 76 51 3876
43. LY4K SOMIX VDU RK 83 48 3984 79 48 3792
44. LY1CR SOMIX KTU RK 73 57 4161 70 54 3780
45. LY2PBV SOSSB HERCO RK 79 57 4503 71 53 3763
46. LY2SA SOMIX HERCO RK 70 56 3920 67 54 3618
47. LY2GW SOCW VARPO RK 77 49 3773 75 48 3600 3 v. SOCW
48. LY3B SOMIX KTU RK 78 49 3822 73 48 3504
49. LY100F SOMIX VARPO RK 82 46 3772 76 44 3344
50. LY100Z SOMIX 81 51 4131 72 46 3312
51. LY5CB SOSSB VDU RK 73 47 3431 71 46 3266
52. LY100P SOSSB VYČIO RK 76 53 4028 67 48 3216
53. LY1CG SOMIX 66 0 0 66 48 3168
54. LY3IZ SOSSB 75 44 3300 73 43 3139
55. LY2ON SOSSB ŠVYTURIO RK 78 56 4368 65 48 3120
56. LY2MM SOCW VDU RK 74 45 3330 70 44 3080
57. LY1K SOSSB VYČIO RK 72 50 3600 65 47 3055
58. LY2BOK SOSSB ALFOS RK 69 53 3657 62 49 3038
59. LY2AT SOMIX HERCO RK 62 47 2914 59 45 2655
60. LY2CX SOMIX ŠVYTURIO RK 69 42 2898 64 41 2624
61. LY2N SOMIX KTU RK 58 45 2610 57 44 2508
62. LY2OM SOMIX KTU RK 58 46 2668 56 44 2464
63. LY1M SOCW VARPO RK 64 38 2432 64 38 2432
64. LY3TW SOSSB VDU RK 60 41 2460 59 41 2419
65. LY100CY SOMIX VYČIO RK 54 51 2754 50 47 2350
66. LY100Y SOMIX VYČIO RK 53 50 2650 47 45 2115
67. LY2CH SOSSB VYČIO RK 53 39 2067 52 39 2028
68. LY100S SOSSB VILNIAUS RK 59 46 2714 49 39 1911
69. LY100V MOMIX VDU RK 61 42 2562 51 36 1836 1 v. MO
70. LY2AX SOMIX KTU RK 54 36 1944 49 34 1666
71. LY2MC SOMIX KTU RK 53 33 1749 51 32 1632
72. LY3IV SOSSB VDU RK 48 38 1824 45 36 1620
73. LY2BGA SOSSB VYČIO RK 47 35 1645 45 33 1485
74. LY1U SOSSB VYČIO RK 58 44 2552 42 33 1386
75. LY2CY SOMIX VYČIO RK 41 41 1681 37 37 1369
76. LY2BQH SOSSB HERCO RK 50 31 1550 45 30 1350
77. LY3AR SOSSB VYČIO RK 45 31 1395 44 30 1320
78. LY2GZ SOSSB VYČIO RK 44 35 1540 40 33 1320
79. LY2BEV SOCW HERCO RK 46 31 1426 44 29 1276
80. LY4R SOSSB VARPO RK 43 33 1419 39 31 1209
81. LY2UT SOSSB 42 31 1302 40 30 1200
82. LY2SH SOSSB BIRŽŲ RK 44 32 1408 40 30 1200
83. LY2XC SOSSB 42 32 1344 39 30 1170
84. LY100B SOSSB 47 40 1880 35 31 1085
85. LY2FM SOMIX VDU RK 39 33 1287 36 30 1080
86. LY2BCE SOSSB PKRK 47 32 1504 40 27 1080
87. LY2GN SOSSB VYČIO RK 40 30 1200 37 29 1073
88. LY4LA SOSSB ŠVYTURIO RK 45 31 1395 39 27 1053
89. LY1SM SOSSB VU RK 39 32 1248 34 29 986
90. LY3PDX SOSSB HERCO RK 37 25 925 35 25 875
91. LY2SQ SOMIX KTU RK 33 29 957 31 27 837
92. LY2HI SOSSB 33 25 825 33 25 825
93. LY2K SOCW 34 26 884 31 24 744
94. LY2BBA SOSSB VDU RK 33 26 858 29 25 725
95. LY2HQ SOSSB VYČIO RK 30 26 780 29 25 725
96. LY100D SOSSB VDU RK 38 31 1178 30 24 720
97. LY4E SOSSB 30 24 720 29 24 696
98. LY4C SOCW 37 25 925 31 21 651
99. LY3PEJ SOSSB ŠVYTURIO RK 32 22 704 31 21 651
100. LY1N SOCW PKRK 36 25 900 30 21 630
101. LY2BDA SOMIX VILNIAUS RK 32 29 928 26 23 598
102. LY100J SOSSB 27 24 648 24 22 528
103. LY2LO SOMIX 30 25 750 25 21 525
104. LY1SU SOSSB VYČIO RK 25 22 550 24 21 504
105. LY3QT SOSSB 21 21 441 20 20 400
106. LY3ZM MOSSB KTU RK 24 18 432 23 17 391 2 v. MO
107. LY2BAG SOSSB VYČIO RK 20 0 0 19 19 361
108. LY4DV SOSSB 22 22 484 18 18 324
109. LY2TG SOSSB ŠVYTURIO RK 33 28 924 18 17 306
110. LY2NZ SOCW ŠVYTURIO RK 23 19 437 19 15 285
111. LY2Q SOSSB ŠVYTURIO RK 22 0 0 16 15 240
112. LY3BHC SOMIX KTU RK 18 17 306 15 14 210
113. LY3RA SOCW VARPO RK 18 12 216 17 12 204
114. LY1XU SOSSB VYČIO RK 19 0 0 16 12 192
115. LY5LT SOSSB ŠVYTURIO RK 25 23 575 12 12 144
116. LY3OO SOSSB VYČIO RK 11 11 121 11 11 121
117. LY100K SOCW 13 10 130 12 9 108
118. LY100DL SOSSB VYČIO RK 10 8 80 9 8 72
119. LY5AM SOSSB VYČIO RK 7 0 0 7 7 49
120. LY2CD SOSSB VYČIO RK 8 7 56 5 5 25
121. LY2YO SOSSB PKRK 14 14 196 5 5 25
122. LY3QN SOSSB ŠVYTURIO RK 4 4 16 3 3 9
=================================================================================
KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
Vieta Klubas Dalyviai Taškai
==============================================
1. KTU RK 21 134007
2. VDU RK 15 68045
3. VYČIO RK 25 57313
4. PKRK 8 48315
5. VARPO RK 8 44640
6. LCG 3 27290
7. ŠVYTURIO RK 10 15932
8. HERCO RK 6 13537
9. ALFOS RK 1 3038
10. VILNIAUS RK 2 2509
11. BIRŽŲ RK 1 1200
12. VU RK 1 986
==============================================
Kontrolei gautos ataskaitos:
LY1G, LY2BNL, LY3MR, LY3NX, LY5YY.
Negautos ataskaitos:
LY1WS,LY3SL,LY4BM.
______________________________________
Teisėjų kolegija: LY4TB, LY2HQ, LY2GV, LY2VO
2018 m. kovo 1 d.