2021 m. rezultatai

Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2021 m. vasario 16 d.,  

  R E Z U L T A T A I 

=================================================================================
Vieta Šaukinys   Įskaita Klubas          Pareikšta      Patvirtinta    Pastaba
                                         QSO Dgk. Tšk.  QSO Dgk. Tšk.  
=================================================================================
   1. LY3S       MOMIX PKRK              191  73 13943  183  72 13176  1 v. MOMIX
   2. LY4L       SOMIX KTU               159  72 11448  152  70 10640  1 v. SOMIX
   3. LY9A       SOMIX KTU               148  67  9916  140  66  9240  2 v. SOMIX
   4. LY2DX      MOMIX KTU               136  64  8704  133  64  8512  2 v. MOMIX
   5. LY3NX      SOMIX                   135  66  8910  128  65  8320  3 v. SOMIX
   6. LY4T       SOMIX KTU               138  64  8832  131  62  8122
   7. LY2BKT     SOMIX VYTIS             119  68  8092  113  66  7458
   8. LY5O       SOMIX VDU               121  64  7744  117  63  7371
   9. LY2CQ      SOMIX VARPAS            130  64  8320  120  60  7200
  10. LY2CX      SOMIX SVYTURYS          116  58  6728  111  56  6216
  11. LY2VO      SOSSB VYTIS             121  55  6655  115  54  6210  1 v. SOSSB
  12. LY5W       SOMIX VDU               111  59  6549  107  58  6206
  13. LY2OU      SOSSB KTU               117  54  6318  114  54  6156  2 v. SOSSB
  14. LY5DE      SOSSB OMAS              119  56  6664  110  54  5940  3 v. SOSSB, Iki 18 m.
  15. LY1SR      SOSSB KTU               114  54  6156  109  53  5777
  16. LY2AX      SOMIX KTU               104  60  6240  100  57  5700
  17. LY1DA      SOSSB PKRK              108  56  6048  103  55  5665
  18. LY2EW      SOSSB                   111  56  6216  106  53  5618
  19. LY3AB      SOSSB BALTIC CONTEST CL 106  59  6254  101  55  5555
  20. LY2BAW     SOMIX SVYTURYS           91  62  5642   88  61  5368
  21. LY5YY      MOMIX KTU               105  53  5565  100  51  5100  3 v. MOMIX
  22. LY4TB      SOSSB VYTIS              97  52  5044   97  52  5044
  23. LY2R       SOSSB VYTIS             100  53  5300   95  51  4845
  24. LY3B       SOMIX KTU               107  46  4922  105  46  4830
  25. LY5GT      SOSSB KTU                96  56  5376   89  52  4628
  26. LY1B       SOSSB VDU                93  49  4557   89  49  4361
  27. LY4Q       SOSSB LCG                96  44  4224   93  44  4092
  28. LY3IZ      SOSSB OMAS               88  40  3520   85  40  3400
  29. LY3VP      SOSSB VDU                80  47  3760   75  45  3375
  30. LY3UV      SOSSB VDU                86  41  3526   81  39  3159
  31. LY2A       SOCW  VARPAS             87  37  3219   84  36  3024  1 v. SOCW
  32. LY2MM      SOCW  VDU                86  35  3010   84  35  2940  2 v. SOCW
  33. LY4K       SOCW  VDU                80  35  2800   79  35  2765  3 v. SOCW
  34. LY3BES     SOSSB VYTIS              74  42  3108   67  41  2747
  35. LY2F       SOCW  VDU                80  36  2880   76  36  2736
  36. LY2AT      SOCW  KTU                75  36  2700   74  36  2664
  37. LY2HI      SOSSB OMAS               68  40  2720   66  39  2574
  38. LY2HS      SOSSB                    69  37  2553   68  36  2448
  39. LY2J       SOCW  KTU                74  34  2516   71  34  2414
  40. LY2GN      SOSSB VYTIS              70  37  2590   66  36  2376
  41. LY3LT      SOSSB                    70  35  2450   68  34  2312
  42. LY3CY      SOMIX                    67  36  2412   65  35  2275
  43. LY2PY      SOSSB VDU                58  40  2320   56  39  2184
  44. LY5OO      SOMIX KTU                61  38  2318   58  37  2146
  45. LY2NZ      SOCW  SVYTURYS           69  32  2208   67  32  2144
  46. LY2BGA     SOSSB VYTIS              63  35  2205   59  35  2065
  47. LY1M       SOCW  VARPAS             64  33  2112   62  32  1984
  48. LY1CT      SOMIX SVYTURYS           50  42  2100   46  40  1840
  49. LY3GK      SOSSB KTU                59  39  2301   52  35  1820
  50. LY0NAS     SOMIX VU                 49  36  1764   49  36  1764
  51. LY4LA      SOSSB SVYTURYS           66  38  2508   53  33  1749
  52. LY4DL      SOSSB VYTIS              54  37  1998   49  35  1715
  53. LY2BEV     SOCW  HERCAS             58  29  1682   56  28  1568
  54. LY4BF      SOCW                     54  28  1512   53  28  1484
  55. LY3FI      SOSSB                    48  32  1536   45  31  1395
  56. LY2MC      SOCW  KTU                49  29  1421   47  28  1316
  57. LY2H       SOMIX                    50  32  1600   44  29  1276
  58. LY2ON      SOSSB SVYTURYS           51  29  1479   43  27  1161
  59. LY2LO      SOCW  VYTIS              46  28  1288   43  26  1118
  60. LY3PDX     SOSSB HERCAS             44  29  1276   39  26  1014
  61. LY2PBV     SOSSB HERCAS             59  42  2478   35  27   945
  62. LY2RK      SOSSB                    46  25  1150   40  23   920
  63. LY7Z       SOMIX VYTIS              31  25   775   31  25   775
  64. LY2TA      SOMIX VYTIS              32  24   768   30  22   660
  65. LY2FM      SOCW  VDU                35  20   700   31  19   589
  66. LY2HQ      SOSSB VYTIS              25  17   425   24  16   384
  67. LY2BBA     SOSSB PKRK               23  19   437   20  17   340
  68. LY2SQ      SOSSB                    19  19   361   18  18   324
  69. LY1ED      SOSSB VYTIS              20  18   360   15  13   195
  70. LY2CH      SOSSB VYTIS              19  10   190   19  10   190
  71. LY7L       SOSSB BALTIC CONTEST CL  16  12   192   15  11   165
=================================================================================
 
KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
 Vieta  Klubas           Dalyviai     Taškai 
==============================================
    1.  KTU RK              15         79065
    2.  VDU RK              11         39274
    3.  VYČIO RK            14         35782
    4.  PKRK                 4         19181
    5.  ŠVYTURIO RK          6         18478
    6.  VARPO RK             3         12208
    7.  OMO RK               3         11914
    8.  BALTIC CONTEST CLUB  2          5720
    9.  LCG                  1          4092
    10. HERCO RK             3          3527
    11. VU RK                1          1764
==============================================

Kontrolei gautos ataskaitos:  LY1FX, LY1SU, LY5G, LY6A, LY7M.
Negautos ataskaitos:  LY2BAG, LY2Q.
______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY4TB, LY2HQ, LY2VO
 2021 m. kovo 2 d.