2023 rezultatai


  VASARIO 16-SIOS VARŽYBOS  2023
  Thursday

  R E Z U L T A T A I  
 ====================================================================================
 Vieta Šaukinys   Įskaita Klubas          Pareikšta      Patvirtinta    Pastaba  
                                          QSO Dgk. Tšk.  QSO Dgk. Tšk.         
 ====================================================================================
    1. LY4L       SOMIX   KTU RK          138  59  8142  131  57  7467  1 vieta
    2. LY2OU      SOMIX   KTU RK          128  59  7552  120  57  6840  2 vieta
    3. LY3NX      SOMIX                   127  56  7112  123  55  6765  3 vieta
    4. LY2A       SOMIX   VARPO RK        123  60  7380  117  56  6552
    5. LY9A       SOMIX   KTU RK          138  55  7590  126  51  6426
    6. LY5O       SOMIX   VDU RK          122  54  6588  119  52  6188
    7. LY4T       SOMIX   KTU RK          128  54  6912  120  51  6120
    8. LY2DX      SOMIX   KTU RK          115  51  5865  114  51  5814
    9. LY2AX      SOMIX   KTU RK          114  52  5928  110  51  5610
   10. LY2BKT     SOMIX   VYČIO RK        109  52  5668  104  50  5200
   11. LY1DK      SOSSB   PK RK           106  51  5406  101  49  4949  1 vieta SO
   12. LY3DA      SOMIX   KTU RK          109  50  5450  103  48  4944
   13. LY1KW      SOSSB   KTU RK          105  51  5355   99  49  4851  2 vieta SO
   14. LY2AT      SOMIX   HERCO RK        106  50  5300   99  49  4851
   15. LY2VO      SOSSB   VYČIO RK        104  49  5096  100  47  4700  3 vieta SO
   16. LY2EW      SOSSB                    98  47  4606   97  47  4559
   17. LY3BES     SOSSB   VYČIO RK        105  49  5145   96  47  4512
   18. LY5GT      SOSSB   KTU RK           95  47  4465   92  45  4140
   19. LY2R       SOSSB   VYČIO RK         93  45  4185   90  45  4050
   20. LY2GN      SOSSB   VYČIO RK         85  44  3740   82  44  3608
   21. LY7B       MOMIX   KTU RK           87  49  4263   73  47  3431  1 vieta MOMIX
   22. LY4K       SOSSB   VDU RK           89  40  3560   85  40  3400
   23. LY2MC      SOMIX   KTU RK           90  39  3510   87  38  3306
   24. LY5DE      SOSSB   OMO RK           79  40  3160   75  40  3000
   25. LY2HS      SOSSB   OMO RK           78  37  2886   75  35  2625
   26. LY3IZ      SOSSB                    75  34  2550   74  33  2442
   27. LY2H       SOMIX                    67  39  2613   64  38  2432
   28. LY2ON      SOSSB   ŠVYTURIO RK      72  43  3096   60  38  2280
   29. LY2GV      SOMIX   VYČIO RK         71  37  2627   64  33  2112
   30. LY3B       SOMIX   KTU RK           61  28  1708   61  28  1708
   31. LY2BRX     SOSSB                    57  30  1710   54  29  1566
   32. LY2CH      SOSSB   VYČIO RK         55  29  1595   53  29  1537
   33. LY2CX      SOCW    ŠVYTURIO RK      62  25  1550   60  25  1500  1 vieta SO
   34. LY2RK      SOSSB                    55  28  1540   54  27  1458
   35. LY4DV      SOSSB   ŠVYTURIO RK      49  30  1470   48  29  1392
   36. LY1CT      SOCW    ŠVYTURIO RK      61  24  1464   58  24  1392  2 vieta SO
   37. LY2J       SOCW    KTU RK           59  24  1416   57  24  1368  3 vieta SO
   38. LY3FI      SOSSB   VU RK            54  27  1458   50  26  1300
   39. LY4LA      SOSSB   ŠVYTURIO RK      56  28  1568   47  27  1269
   40. LY2HQ      SOSSB   VYČIO RK         42  33  1386   40  31  1240
   41. LY2MM      SOCW    LCG              53  23  1219   53  23  1219
   42. LY2BEV     SOCW    HERCO RK         55  23  1265   52  22  1144
   43. LY1M       SOCW    Varpo RK         54  23  1242   51  22  1122
   44. LY3AR      SOSSB   VYČIO RK         44  25  1100   42  24  1008
   45. LY1HF      SOSSB   VYČIO RK         48  27  1296   38  22   836
   46. LY2GZ      SOSSB   VYČIO RK         35  21   735   35  21   735
   47. LY2BAG     SOSSB   ŠVYTURIO RK      30  26   780   28  24   672
   48. LY3AB      SOSSB   ŠVYTURIO RK      36  22   792   31  19   589
   49. LY2ZO      SOCW    KTU RK           37  23   851   30  19   570
   50. LY5EZ      SOSSB   ŠVYTURIO RK      31  25   775   25  19   475
   51. LY1ED      SOSSB   VYČIO RK         27  20   540   20  16   320
   52. LY4SA      SOSSB   VYČIO RK         21  12   252   19  12   228
   53. LY3PDX     SOSSB   HERCO RK         21  12   252   19  11   209
   54. LY4LB      SOSSB   VYČIO RK         21  16   336   15  13   195
   55. LY2CD      SOSSB   VYČIO RK         13  11   143   11   9    99
   56. LY4BF      SOCW                      5   5    25    4   4    16


    KLUBŲ ĮSKAITA
   ===================================================
    Vieta Klubas                Dalyviai     Taškai
   ===================================================
      1.  KTU RK                   14         62595
      2.  VYČIO RK                 15         30380
      3.  VDU RK                    2          9588
      4.  ŠVYTURIO RK               8          9569
      5.  HERCO RK                  3          6204
      6.  OMO RK                    2          5625
      7.  PK RK                     1          4949
      8.  VU RK                     1          1300
      9.  LCG                       1          1219
     10.  Varpo RK                  1          1122
   ===================================================

  Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY3VP, LY5CB, LY5W, LY7M.
  Negautos ataskaitos: LY2PY, LY5VJ.
______________________________________________
 Teisėjų kolegija: LY5P. LY2HQ, LY2VO
 Wednesday
 
<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>