2015 m.

 

 
  Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2015 m. vasario 16 d.,  

  R E Z U L T A T A I 

=================================================================================
Vieta Šaukinys   Įskaita Klubas          Pareikšta      Patvirtinta    Pastaba
                                         QSO Dgk. Tšk.  QSO Dgk. Tšk.  
=================================================================================
   1. LY4L       SOMIX KTU RK            193  75 14475  186  72 13392  1 v. SOMIX
   2. LY9A       SOMIX KTU RK            169  75 12675  163  73 11899  2 v. SOMIX
   3. LY5R       SOMIX KTU RK            163  75 12225  158  73 11534  3 v. SOMIX
   4. LY2CO      SOMIX                   161  73 11753  158  72 11376
   5. LY3NX      SOMIX                   149  73 10877  140  70  9800
   6. LY4T       SOMIX KTU RK            147  66  9702  143  66  9438
   7. LY2KM      SOMIX VDU RK            150  70 10500  143  66  9438
   8. LY2OU      SOSSB KTU RK            141  65  9165  135  64  8640  1 v. SOSSB
   9. LY5W       SOMIX VDU RK            135  71  9585  125  68  8500
  10. LY2DX      SOMIX KTU RK            126  69  8694  121  68  8228
  11. LY3B       SOMIX BIRŽŲ RK          132  63  8316  131  62  8122
  12. LY4A       SOSSB                   139  60  8340  136  59  8024  2 v. SOSSB
  13. LY2CX      SOMIX ŠVYTURIO RK       138  64  8832  128  61  7808
  14. LY2HS      SOSSB                   126  62  7812  123  61  7503  3 v. SOSSB
  15. LY3BES     SOSSB VYČIO RK          128  63  8064  120  62  7440
  16. LY1CO      SOSSB KTU RK            127  61  7747  126  59  7434
  17. LY2R       SOSSB VYČIO RK          127  64  8128  116  63  7308
  18. LY4Q       SOSSB LCG               125  61  7625  119  61  7259
  19. LY2FN      SOMIX VDU RK            118  63  7434  116  62  7192
  20. LY5O       SOMIX VDU RK            110  68  7480  108  66  7128
  21. LY2PY      SOSSB                   135  59  7965  125  57  7125
  22. LY2TS      SOMIX KTU RK            106  65  6890  101  62  6262
  23. LY3BB      SOMIX KTU RK            118  58  6844  110  56  6160
  24. LY1SR      SOSSB KTU RK            113  56  6328  110  55  6050
  25. LY3UV      SOSSB VDU RK            119  57  6783  112  54  6048
  26. LY4TB      SOSSB VYČIO RK          111  55  6105  109  54  5886
  27. LY3CW      SOMIX HERCO RK          117  57  6669  109  54  5886
  28. LY4MA      SOSSB                   108  59  6372  100  57  5700
  29. LY1CR      SOMIX KTU RK            112  63  7056   98  58  5684
  30. LY1FDX     SOSSB VYČIO RK          105  58  6090   96  56  5376
  31. LY3DA      SOMIX KTU RK            104  52  5408  100  51  5100
  32. LY4LA      SOSSB ŠVYTURIO RK       100  54  5400   92  52  4784
  33. LY1DK      SOSSB PKRK               91  54  4914   89  53  4717
  34. LY3UT      SOSSB KTU RK             91  49  4459   90  48  4320
  35. LY2BBA     SOSSB PKRK               81  56  4536   72  50  3600
  36. LY5AT/P    SOSSB                    87  49  4263   81  44  3564
  37. LY4Z       SOSSB KTU RK             85  44  3740   82  43  3526
  38. LY2VO      SOSSB VYČIO RK           86  43  3698   82  41  3362
  39. LY2PBV     SOMIX HERCO RK           97  53  5141   74  45  3330
  40. LY2TB      SOSSB PKRK               80  46  3680   75  44  3300
  41. LY2F       SOCW  VDU RK             93  36  3348   91  36  3276  1 v. SOCW
  42. LY2NY      SOMIX VDU RK             80  41  3280   77  40  3080
  43. LY2SS      SOMIX ŠVYTURIO RK        75  44  3300   72  42  3024
  44. LY2BKT     SOCW  KTU RK             84  34  2856   84  34  2856  2 v. SOCW
  45. LY1DA      SOSSB PKRK               73  40  2920   71  40  2840
  46. LY3E       SOSSB PKRK               73  43  3139   69  41  2829
  47. LY1EE      SOCW  KTU RK             79   0     0   78  35  2730  3 v. SOCW
  48. LY3IZ      SOSSB                    71  39  2769   70  39  2730
  49. LY2RJ      SOCW  KTU RK             78  34  2652   78  34  2652
  50. LY2MM      SOCW  VDU RK             78  34  2652   78  34  2652
  51. LY2NK      SOCW  KTU RK             75  35  2625   72  35  2520
  52. LY1CT      SOCW  ŠVYTURIO RK        79  35  2765   75  33  2475
  53. LY2J       SOCW  KTU RK             76  33  2508   73  33  2409
  54. LY4BF      SOCW                     72  34  2448   70  34  2380
  55. LY2AJ      SOCW  VARPO RK           74  33  2442   72  33  2376
  56. LY2ND      SOSSB KTU RK             67  37  2479   65  36  2340
  57. LY3TW      SOSSB VDU RK             67  40  2680   60  35  2100
  58. LY2KA      SOCW  VARPO RK           68  34  2312   65  32  2080
  59. LY2SH      SOSSB BIRŽŲ RK           60  38  2280   57  36  2052
  60. LY5CB      SOSSB                    57  36  2052   53  34  1802
  61. LY4K       SOMIX VDU RK             53  40  2120   47  38  1786
  62. LY2KW      SOCW                     60  29  1740   59  29  1711
  63. LY2BAG     SOSSB ŠVYTURIO RK        50  35  1750   49  34  1666
  64. LY3MR      MOSSB                    51  32  1632   50  32  1600  1 v. MOSSB
  65. LY2BCE     SOSSB PKRK               53  36  1908   46  33  1518
  66. LY3AR      SOSSB VYČIO RK           49  33  1617   47  32  1504
  67. LY2HW      SOSSB ŠVYTURIO RK        49  36  1764   44  34  1496
  68. LY1T       SOSSB                    51  32  1632   45  30  1350
  69. LY2EW      SOCW                     50  25  1250   46  24  1104
  70. LY3PDX     SOSSB HERCO RK           52  30  1560   36  24   864
  71. LY2CD      SOSSB VYČIO RK           37  28  1036   30  23   690
  72. LY3AZ      SOSSB VDU RK             30  21   630   29  21   609
  73. LY2BHB     SOSSB VYČIO RK           35   0     0   26  19   494
  74. LY2HQ      SOSSB VYČIO RK           19  17   323   18  16   288
  75. LY2Q       SOSSB ŠVYTURIO RK        22   0     0   14  14   196
  76. LY5NF      SOSSB                     3   3     9    3   3     9
  77. LY3VB      SOSSB VYČIO RK            3   3     9    2   2     4
=================================================================================


 KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
 Vieta  Klubas           Dalyviai     Taškai 
==============================================
    1.  KTU RK              20        123174
    2.  VDU RK              12         53069
    3.  VYČIO RK            11         33024
    4.  ŠVYTURIO RK          7         21449
    5.  PKRK                 6         18804
    6.  BIRŽŲ RK             2         10174
    7.  HERCO RK             3         10080
    8.  LCG                  1          7259
    9.  VARPO RK             2          4456
==============================================

 Kontrolei gautos ataskaitos:
 LY2GN, LY7M.
 
 Negautos ataskaitos: 
 LY1SU,LY2YK,LY2K,
 LY2T(netinkamas failas).
______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY4TB, LY2HQ, LY2GV
 2015 m. kovo 13 d.

===============================================<< LYTest v.2.14  2015 © LY2CG >>