Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2013 m. vasario 16 d.,
R E Z U L T A T A I
Vieta | Šaukinys | Įskaita | Klubas | Pareikšta | Patvirtina | Pastaba | ||||
QSO | Daugk. | Taškų | QSO | Daugk. | Taškų | |||||
1 | LY2T | SOMIX | PKRK | 162 | 68 | 11016 | 160 | 68 | 10880 | 1 vieta SOMIX |
2 | LY4T | SOMIX | KTU RK | 148 | 68 | 10064 | 135 | 66 | 8910 | 2 vieta SOMIX |
3 | LY2CQ | SOMIX | Varpas | 136 | 66 | 8976 | 128 | 65 | 8320 | 3 vieta SOMIX |
4 | LY2KM | SOMIX | VDU RK | 127 | 60 | 7620 | 123 | 60 | 7380 | |
5 | LY5R | SOMIX | KTU RK | 125 | 63 | 7875 | 119 | 62 | 7378 | |
6 | LY4BR | SOSSB | PKRK | 135 | 58 | 7830 | 128 | 57 | 7296 | 1 vieta SOSSB |
7 | LY3B | SOMIX | Biržų RK | 124 | 57 | 7068 | 120 | 56 | 6720 | |
8 | LY1DK | SOSSB | PKRK | 122 | 59 | 7198 | 118 | 56 | 6608 | 2 vieta SOSSB |
9 | LY3NX | SOMIX | 121 | 57 | 6897 | 115 | 56 | 6440 | ||
10 | LY4Q | SOSSB | VDU RK | 123 | 56 | 6888 | 116 | 55 | 6380 | 3 vieta SOSSB |
11 | LY1CO | SOSSB | KTU RK | 120 | 56 | 6720 | 118 | 54 | 6372 | |
12 | LY2OU | SOSSB | KTU RK | 120 | 56 | 6720 | 110 | 55 | 6050 | |
13 | LY2PY | SOSSB | Kauno RK | 121 | 55 | 6655 | 112 | 52 | 5824 | |
14 | LY2BBZ | SOSSB | Vytis | 111 | 54 | 5994 | 107 | 52 | 5564 | |
15 | LY3UV | SO SSB | VDU RK | 113 | 56 | 6328 | 102 | 52 | 5304 | |
16 | LY2YK | SOSSB | 119 | 54 | 6426 | 107 | 49 | 5243 | ||
17 | LY3BES | SOSSB | Vytis | 116 | 53 | 6148 | 106 | 49 | 5194 | |
18 | LY1DA | SOSSB | PKRK | 103 | 55 | 5665 | 95 | 53 | 5035 | |
19 | LY2R | SO SSB | Vytis | 99 | 55 | 5445 | 93 | 54 | 5022 | |
20 | LY2SQ | SOSSB | Biržų RK | 105 | 51 | 5355 | 102 | 49 | 4998 | |
21 | LY4LA | SOSSB | Švyturys | 107 | 52 | 5564 | 97 | 50 | 4850 | |
22 | LY3KB | SOSSB | Biržų RK | 98 | 52 | 5096 | 96 | 50 | 4800 | |
23 | LY1SCOUT | SOSSB | 105 | 50 | 5250 | 95 | 47 | 4465 | ||
24 | LY1CR | SOMIX | KTU RK | 84 | 54 | 4536 | 80 | 53 | 4240 | |
25 | LY1FDX | SOSSB | Vytis | 89 | 52 | 4628 | 84 | 50 | 4200 | |
26 | LY2BBA | SOSSB | PKRK | 79 | 48 | 3792 | 77 | 46 | 3542 | |
27 | LY2TB | SOSSB | PKRK | 82 | 44 | 3608 | 75 | 42 | 3150 | |
28 | LY3CY | SOMIX | 79 | 42 | 3318 | 73 | 41 | 2993 | ||
29 | LY2VO | SOSSB | Vytis | 75 | 39 | 2925 | 71 | 39 | 2769 | |
30 | LY2PBV | SOSSB | Hercas | 81 | 44 | 3564 | 68 | 38 | 2584 | |
31 | LY2H | SOMIX | 64 | 41 | 2624 | 62 | 40 | 2480 | ||
32 | LY2CH | SOMIX | Vytis | 67 | 39 | 2613 | 65 | 38 | 2470 | |
33 | LY4MA | SOSSB | 67 | 35 | 2345 | 63 | 34 | 2142 | ||
34 | LY2ND | SOSSB | KTU RK | 66 | 34 | 2244 | 60 | 32 | 1920 | |
35 | LY2CL | SOSSB | Vytis | 70 | 34 | 2380 | 61 | 31 | 1891 | |
36 | LY2BCE | SOSSB | PKRK | 69 | 32 | 2208 | 63 | 30 | 1890 | |
37 | LY3TR | SOSSB | Varpas | 64 | 33 | 2112 | 60 | 30 | 1800 | |
38 | LY2HW | SOSSB | Švyturys | 55 | 40 | 2200 | 49 | 36 | 1764 | |
39 | LY2SA | SOCW | HERCAS | 68 | 27 | 1836 | 64 | 26 | 1664 | 1 vieta SOCW |
40 | LY2F | SOCW | 69 | 26 | 1794 | 63 | 25 | 1575 | 2 vieta SOCW | |
41 | LY2BKT | SOCW | KTU RC | 66 | 26 | 1716 | 59 | 26 | 1534 | 3 vieta SOCW |
42 | LY2MM | SOCW | VDU RK | 63 | 26 | 1638 | 59 | 25 | 1475 | |
43 | LY3E | SO SSB | PKRK | 57 | 30 | 1710 | 52 | 28 | 1456 | |
44 | LY1DJ | SOSSB | VDU RK | 57 | 30 | 1710 | 51 | 28 | 1428 | |
45 | LY1M | SOCW | Varpas | 60 | 26 | 1560 | 56 | 25 | 1400 | |
46 | LY2KA | SOCW | 58 | 26 | 1508 | 54 | 25 | 1350 | ||
47 | LY2BAG | SOSSB | Švyturys | 50 | 28 | 1400 | 48 | 28 | 1344 | |
48 | LY3IZ | SOSSB | 54 | 27 | 1458 | 51 | 26 | 1326 | ||
49 | LY2AJ | SOCW | 53 | 27 | 1431 | 49 | 26 | 1274 | ||
50 | LY2ON | SOSSB | Švyturys | 54 | 33 | 1782 | 45 | 28 | 1260 | |
51 | LY2BE | SOSSB | Vytis | 45 | 30 | 1350 | 43 | 29 | 1247 | |
52 | LY5S | SOSSB | VDU RK | 46 | 26 | 1196 | 45 | 25 | 1125 | |
53 | LY2BHB | SOSSB | Vytis | 50 | 26 | 1300 | 46 | 23 | 1058 | |
54 | LY3TW | SOSSB | VDU RK | 54 | 27 | 1458 | 45 | 23 | 1035 | |
55 | LY4G | SOCW | PKRK | 45 | 23 | 1035 | 43 | 23 | 989 | |
56 | LY2CX | SOCW | None | 49 | 23 | 1127 | 44 | 22 | 968 | |
57 | LY4BF | SOCW | None | 37 | 24 | 888 | 34 | 22 | 748 | |
58 | LY2SH | SOSSB | Biržų RK | 49 | 27 | 1323 | 36 | 20 | 720 | |
59 | LY1T | SOSSB | 28 | 25 | 700 | 28 | 25 | 700 | ||
60 | LY3PDX | SO SSB | Hercas | 34 | 20 | 680 | 32 | 20 | 640 | |
61 | LY2HQ | SOSSB | Vytis | 28 | 23 | 644 | 27 | 22 | 594 | |
62 | LY2NY | SOCW | VDU RK | 39 | 21 | 819 | 34 | 17 | 578 | |
63 | LY2GZ | SOSSB | Vytis | 25 | 25 | 625 | 22 | 22 | 484 | |
64 | LY2FM | SOCW | VDU RK | 24 | 19 | 456 | 21 | 17 | 357 | |
65 | LY2QT | SO SSB | Vytis | 19 | 19 | 361 | 18 | 18 | 324 | |
66 | LY2KX | SO SSB | Vytis | 16 | 16 | 256 | 15 | 15 | 225 | |
67 | LY2B | SOCW | PKRK | 16 | 16 | 256 | 15 | 15 | 225 | |
68 | LY2CV | SOSSB | Vytis | 14 | 13 | 182 | 13 | 13 | 169 | |
69 | LY2Q | SOSSB | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 25 |
SWL ĮSKAITA
Vieta | Šaukinys | Įskaita | Klubas | Pareikšta | Patvirtina | Pastaba | ||||
QSO | Daugk. | Taškų | QSO | Daugk. | Taškų | |||||
1 | LYR-437 | SWL | 80 | – | 188 | 80 | – | 188 |
KLUBŲ ĮSKAITA
Vieta | Klubas | Dalyviai | Taškai |
1. | PKRK | 10 | 41071 |
2. | KTU RK | 7 | 36586 |
3. | Vytis | 12 | 29205 |
4. | VDU RK | 11 | 28210 |
5. | Biržų RK | 4 | 17238 |
6. | Švyturys | 5 | 12506 |
7. | Varpas | 3 | 11520 |
8. | Kauno RK | 1 | 5989 |
9. | Hercas | 2 | 3224 |
Kontrolei gautos ataskaitos:
LY1CT, LY7M, LY3V.
Negautos ataskaitos:
LY1SU,LY1WR,LY2XB.
______________________________________
Teisėjų kolegija: LY2KX,LY4TB,LY2GV
2013 m. liepos 19 d.