Results for WAL contest Y1997

1997 m. rugpjūčio 16 d., šeštadienis
	
WAL FM 1997 VARŽYBŲ REZULTATAI

Vieta	Šaukinys  Skveras QSO	Taškai	Daugiklis Rezultatas
Individualios stotys					
1	LY3ED	  J17	  111	320	42	  13.440
2	LY2KZ	  L14	  65	250	35	  8.750
3	LY2AT/P	  L16	  81	239	SS	  8.604
4	LY3NOC	  J13	  B6	243	33	  8.019
5	LY3NMQ/A  N19	  54	163	20	  3.260
6	LY3FD	  K26	  50	124	26	  3.200
7	LY3NOG	  J19	  49	137	22	  3.014
8	LY2BBA	  F22	  49	144	20	  2.880
9	LY2NKR/A  115	  45	127	22	  2.794
10	LY1DJ/A	  J16	  49	138	20	  2.760
11	LY2PAQ	  J18	  46	115	17	  1.995
12	LY1FDZ	  E02	  31	86	19	  1.634
13	LY2BNF	  K26	  43	93	15	  1.395
14	LY3NMW	  L15	  32	86	14	  1.204
15	LY3NHK	  J1B	  28	71	12	  852
16	LY1FDE	  K26	  21	50	14	  700
17	LY2IC/P	  F26	  27	75	9	  675
18	LY2BDI	  L26	  31	72	9	  648
19	LY1DA/P	  F28	  21	60	10	  600
20	LY2BKD	  F01	  16	44	11	  484
20	LY3BBL	  DO1	  16	44	11	  484
22	LY3NOK	  I31	  23	65	7	  455
23	LY2LF	  E21	  17	48	9	  432
24	LY1CZ/A	  I15	  10	27	9	  243
25	LY2NX/A	  I15	  5	12	5	  60

Kolektyvinės stotys					
1	LY1KAT/A  I26	116	351	37	  12.987
2	LY1BXB	  H27	103	282	37	  10.434
3	LY2BBF/A  G29	26	75	6	  600
4	LY1BXW/A  H27	12	16	3	  48

Mobilios stotys					
1	LY3OD/M		100	289	34	  9.826
2	LY2FE/M		94	282	32	  9.024
3	LY3NGY/M	109	310	24	  7.440

Atsiuntė ataskaitas kontrolei (tnx):
LY1BZB   K26        LY1DQ    H27       LY1DT     H27
LY1FCD/A F25        LY1FDF   131       LY1FF     K26
LY2BA/A  K25        LY2BIL   K26       LY2BKF/A  H27
LY2BNZ   I31        LY2BOS   H27       LY2SA/P   M12
LY2TG/A  E01,F03    LY2WR    K26       LY3BHB    K27
LY3BHY   H27        LY3BIF/A F25       LY3NI1    F22
LY3NML   H27        L.Y3NL/A I26       LY3MR     K26

Neatsiuntė ataskaitų:
LY1FDQ   M19        LY2HJ    F14       LY2WJ     G13
LY3BH    J15        LY3DA    G13       LY3NIO/A  J19
LY3NMA/A L15        LY3NMH   K26       LY3NOY    K12
Mobilios stotys dirbo iš skverų: 
LY3OD/M  K24, K25, J25, J25 
LY2FE/M  F10, G10, G09, F09, G11, F11 
LY3NGY/M L21, K21, K20, L20, J21, J20, J19, Jl8

LY2IC, KAUNO RADIJO KLUBAS