Results for WAL contest Y2006

  2006 m. birželio 3 d.
	
  R E Z U L T A T A I  (pagal pasiekimus)

==================================================================
 Eil.  Šaukinys Įskaita   Patvirtinta        Pareikšta       Darbo
  Nr.                   Taškų  QSO Daugk.  Taškų  QSO Daugk. rūšis
==================================================================
   1.  LY1BA       S    24864  198   74           227         MIX
   2.  LY3BA       S    22294  194   71           227         MIX
   3.  LY2T        S    17703  186   63           213         MIX
   4.  LY1CM/P     P    17577  179   63           230   73    MIX
   5.  LY1A/M      M    15314  169   62           206         MIX
   6.  LY4BR       S    14552  135   68           164         MIX
   7.  LY2XC       S    14124  117   66           143         SSB
   8.  LY1DJ       S    13940  120   68           138         SSB
   9.  LY4R        S    13924  142   59           179         MIX
  10.  LY2IC       S    12760  153   58           182         MIX
  11.  LY2CQ       S    12644  146   58           182         MIX
  12.  LY1CG/P     P    10656  164   48    15282  203   54    MIX
  13.  LY2AT/M     M    10404  150   51           183         MIX
  14.  LY2BBF      S     9950  134   50           157         MIX
  15.  LY2L/P      P     9450  151   50           185         SSB
  16.  LY2FN       S     9310  131   49           160         MIX
  17.  LY2FE/P     P     9169  114   53           142         MIX
  18.  LY2KW/P     P     8918  123   49           144         MIX
  19.  LY2O        S     7854  105   51    11564  127   59    SSB
  20.  LY4K/P      P     7595  107   49    10696  132   56    MIX
  21.  LY1RB/M     M     6916  153   38    11074  177   49    SSB
  22.  LY1CO/P     S     6864  111   44           156         MIX
  23.  LY2KD/P     P     6783   90   51           115         MIX
  24.  LY2GV/M     M     6665  128   43           161         MIX
  25.  LY1CT/P     P     6644  111   44           144         MIX
  26.  LY2BJ       S     6579  111   43           143         MIX
  27.  LY2F        S     6450   88   43           102         CW
  28.  LY2Y        S     6150  107   41           125         MIX
  29.  LY4LA       S     5852   87   44    12154  138   59    SSB
  30.  LY2R        S     5842   90   46    10730  122   58    SSB
  31.  LY2BAW/M    M     5760   91   45           116         MIX
  32.  LY2BCE      S     5320  100   40     8722  130   49    MIX
  33.  LY3NX       S     4480   84   40           111         MIX
  34.  LY1CE/P     S     4400   76   40            96         SSB
  35.  LY2BOK      S     4200   76   40           100         SSB
  36.  LY1CJ/P     S     4095   77   39           100         SSB
  37.  LY4BA/P     S     4059   57   41     5904   71   48    SSB
  38.  LY3ZM       S     3465   79   35           120         SSB
  39.  LY3A        S     3432   81   33     4884   96   37    SSB
  40.  LY4G        S     2464   60   28            78         CW
  41.  LY2CG       S     1972   47   29            65         MIX
  42.  LY2CX       S     1377   35   27            51         MIX
  43.  LY2HW       S     1364   57   22           112         SSB
  44.  LY3FB       S     1128   32   24            38         SSB
  45.  LY3DA       S     1104   35   24            42         MIX
  46.  LY2VA/M     M      112    9    8            12         CW
  47.  LY2VO       S       54    6    6     3168   59   36    SSB
  48.  LY2KM       S       35    8    7           203         MIX
  49.  LY3B        S        0    1    1            12         CW
 ==================================================================
 
  R E Z U L T A T A I  (pagal įskaitas)

==============================================================
 Eil.  Šaukinys       Patvirtinta         Pareikšta      Darbo
  Nr.              Taškų  QSO Daugk.  Taškų  QSO Daugk.  rūšis
==============================================================

 Mobiliosios stotys

   1.  LY1A/M        247  169   62           206         MIX
   2.  LY2AT/M       204  150   51           183         MIX
   3.  LY1RB/M       182  153   38      226  177   49    SSB
   4.  LY2GV/M       155  128   43           161         MIX
   5.  LY2BAW/M      128   91   45           116         MIX
   6.  LY2VA/M        14    9    8            12         CW
   
 Portabiliosios stotys

   1.  LY1CM/P       279  179   63           230   73    MIX
   2.  LY1CG/P       222  164   48      283  203   54    MIX
   3.  LY2L/P        189  151   50           185         SSB
   4.  LY2FE/P       173  114   53           142         MIX
   5.  LY2KW/P       182  123   49           144         MIX
   6.  LY4K/P        155  107   49      191  132   56    MIX
   7.  LY2KD/P       133   90   51           115         MIX
   8.  LY1CT/P       151  111   44           144         MIX
   
 Stacionarios stotys

   1.  LY1BA         336  198   74           227         MIX
   2.  LY3BA         314  194   71           227         MIX
   3.  LY2T          281  186   63           213         MIX
   4.  LY4BR         214  135   68           164         MIX
   5.  LY2XC         214  117   66           143         SSB
   6.  LY1DJ         205  120   68           138         SSB
   7.  LY4R          236  142   59           179         MIX
   8.  LY2IC         220  153   58           182         MIX
   9.  LY2CQ         218  146   58           182         MIX
  10.  LY2BBF        199  134   50           157         MIX
  11.  LY2FN         190  131   49           160         MIX
  12.  LY2O          154  105   51      196  127   59    SSB
  13.  LY1CO/P       156  111   44           156         MIX
  14.  LY2BJ         153  111   43           143         MIX
  15.  LY2F          150   88   43           102         CW
  16.  LY2Y          150  107   41           125         MIX
  17.  LY4LA         133   87   44      206  138   59    SSB
  18.  LY2R          127   90   46      185  122   58    SSB
  19.  LY2BCE        133  100   40      178  130   49    MIX
  20.  LY3NX         112   84   40           111         MIX
  21.  LY1CE/P       110   76   40            96         SSB
  22.  LY2BOK        105   76   40           100         SSB
  23.  LY1CJ/P       105   77   39           100         SSB
  24.  LY4BA/P        99   57   41      123   71   48    SSB
  25.  LY3ZM          99   79   35           120         SSB
  26.  LY3A          104   81   33      132   96   37    SSB
  27.  LY4G           88   60   28            78         CW
  28.  LY2CG          68   47   29            65         MIX
  29.  LY2CX          51   35   27            51         MIX
  30.  LY2HW          62   57   22           112         SSB
  31.  LY3FB          47   32   24            38         SSB
  32.  LY3DA          46   35   24            42         MIX
  33.  LY2VO           9    6    6       88   59   36    SSB
  34.  LY2KM           5    8    7           203         MIX
  35.  LY3B            0    1    1      234   12         CW

==============================================================

 KLUBŲ ĮSKAITA

==============================================
 Vieta  Klubas           Dalyviai     Taškai 
==============================================
    1.  PKRK                10         72221
    2.  VDU RK               4         43512
    3.  Švyturys             6         29874
    4.  Savanorių RK         1         24864
    5.  KTU RK               5         20602
    6.  Hercas               1         10404
    7.  LDXG                 1          8918
    8.  Varpas               1          6665
    9.  Vytis                2          5896
   10.  Alfa                 1          4200
==============================================

  R E Z U L T A T A I  (įskaitose)

==============================================================
 Eil.  Šaukinys       Patvirtinta         Pareikšta      Darbo
  Nr.              Taškų  QSO Daugk.  Taškų  QSO Daugk.  rūšis
==============================================================

 Mobiliosios stotys MIX

   1.  LY1A/M        247  169   62           206         MIX
   2.  LY2AT/M       204  150   51           183         MIX
   3.  LY2GV/M       155  128   43           161         MIX
   4.  LY2BAW/M      128   91   45           116         MIX
   
 Mobiliosios stotys CW

   1.  LY2VA/M        14    9    8            12         CW
   
 Mobiliosios stotys SSB

   1.  LY1RB/M       182  153   38      226  177   49    SSB

==============================================================

 Portabiliosios stotys MIX

   1.  LY1CM/P       279  179   63           230   73    MIX
   2.  LY1CG/P       222  164   48      283  203   54    MIX
   3.  LY2FE/P       173  114   53           142         MIX
   4.  LY2KW/P       182  123   49           144         MIX
   5.  LY4K/P        155  107   49      191  132   56    MIX
   6.  LY2KD/P       133   90   51           115         MIX
   7.  LY1CT/P       151  111   44           144         MIX
   
 Portabiliosios stotys SSB

   1.  LY2L/P        189  151   50           185         SSB
   
 Portabiliosios stotys QRP

   1.  LY2FE/P       173  114   53           142         MIX

=============================================================

 Stacionarios stotys MIX

   1.  LY1BA         336  198   74           227         MIX
   2.  LY3BA         314  194   71           227         MIX
   3.  LY2T          281  186   63           213         MIX
   4.  LY4BR         214  135   68           164         MIX
   5.  LY4R          236  142   59           179         MIX
   6.  LY2IC         220  153   58           182         MIX
   7.  LY2CQ         218  146   58           182         MIX
   8.  LY2BBF        199  134   50           157         MIX
   9.  LY2FN         190  131   49           160         MIX
  10.  LY1CO/P       156  111   44           156         MIX
  11.  LY2BJ         153  111   43           143         MIX
  12.  LY2Y          150  107   41           125         MIX
  13.  LY2BCE        133  100   40      178  130   49    MIX
  14.  LY3NX         112   84   40           111         MIX
  15.  LY2CG          68   47   29            65         MIX
  16.  LY2CX          51   35   27            51         MIX
  17.  LY3DA          46   35   24            42         MIX
  18.  LY2KM           5    8    7           203         MIX
  
  Stacionarios stotys CW

  1.  LY2F          150   88   43           102         CW
  2.  LY4G           88   60   28            78         CW
  3.  LY3B            0    1    1      234   12         CW
  
 Stacionarios stotys SSB

   1.  LY2XC         214  117   66           143         SSB
   2.  LY1DJ         205  120   68           138         SSB
   3.  LY2O          154  105   51      196  127   59    SSB
   4.  LY4LA         133   87   44      206  138   59    SSB
   5.  LY2R          127   90   46      185  122   58    SSB
   6.  LY1CE/P       110   76   40            96         SSB
   7.  LY2BOK        105   76   40           100         SSB
   8.  LY1CJ/P       105   77   39           100         SSB
   9.  LY4BA/P        99   57   41      123   71   48    SSB
  10.  LY3ZM          99   79   35           120         SSB
  11.  LY3A          104   81   33      132   96   37    SSB
  12.  LY2HW          62   57   22           112         SSB
  13.  LY3FB          47   32   24            38         SSB
  14.  LY2VO           9    6    6       88   59   36    SSB
  
 Stacionarios stotys QRP

   1.  LY1CE/P       110   76   40            96         SSB

==============================================================

 JAUNIAUSIAS VARŽYBŲ DALYVIS

==============================================================
 Eil.  Šaukinys       Patvirtinta         Pareikšta      Darbo
  Nr.              Taškų  QSO Daugk.  Taškų  QSO Daugk.  rūšis
==============================================================

   1.  LY1CT/P       151  111   44           144         MIX
       Komandos narys Tomas Neščiokas 12 metų

==============================================================
 

 Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
 LY3MR, LY2MM/P, LY2TG/P, LY1RR, LY3BM, LY2BNL.
 
 Negautos ataskaitos (sri): 
 LY1CR,LY2BBD,LY2BFP,LY2BFV,LY2K,LY2N,LY2U,LY3AU,LY3UV,LY4C.
______________________________________
 Teisėjų kolegija: Vyriausias teisėjas Alvydas Jackūnas LY2L, teisėjai Rita Vizgirdienė LY2M ir Rimantas Dėdinas LY2B
 2006-07-14