Atviras Lietuvos mobiliųjų-portabiliųjų radijo stočių čempionatas

2015 m. birželio 6 d.

  R E Z U L T A T A I

==================================================================
 Eil.  Šaukinys     Patvirtinta        Pareikšta       Darbo
  Nr.             Taškų  QSO Daugk.  Taškų  QSO Daugk. rūšis
==================================================================

 Mobiliosios stotys

   1.  LY5O/M     13542  240   37    15318  270   37    MIX
   2.  LY3UV/M     4256   86   28     5952  104   31    SSB
   3.  LY3IZ/M     2187   45   27     2604   51   28    SSB

 Portabiliosios stotys

   1.  LY2BUU/P   10962  147   42    12556  160   43    SSB
   2.  LY4LA/P     8471  105   43    10516  123   44    MIX
   3.  LY2PY/P     6802   95   38     7144  100   38    SSB
   4.  LY2GN/P     5530   74   35     6192   78   36    SSB
   5.  LY3AR/P     3500   65   28     3828   68   29    SSB
   6.  LY2H/P       616   32   14      810   38   15    MIX

 Stacionarios stotys

   1.  LY1CT      11481  125   43    14122  135   46    MIX
   2.  LY4BR      10492  114   43    11960  120   46    SSB
   3.  LY2KM       9200  126   40    10045  131   41    MIX
   4.  LY2FN       8712  130   36     9956  136   38    MIX
   5.  LY2T        8502  130   39    10626  141   42    MIX
   6.  LY2DX       7315  117   35     9065  127   37    MIX
   7.  LY1CO       7252  102   37     8056  106   38    SSB
   8.  LY1SR       6440  102   35     8160  110   40    SSB
   9.  LY4K        5940  104   33     8172  119   36    MIX
  10.  LY2BBZ      5644   82   34     7182   93   38    SSB
  11.  LY3BF       3870   67   30     4320   70   30    MIX
  12.  LY2OM       3406   93   26     4172  103   28    MIX
  13.  LY1DK       3392   74   32     4158   86   33    SSB
  14.  LY7M        3330   65   30     3751   67   31    MIX
  15.  LY3UT       3304   74   28     3810   77   30    SSB
  16.  LY1NDN      2929   71   29     3335   75   29    SSB
  17.  LY/PF9A     2820   64   30     3920   80   35    SSB
  18.  LY2F        2398   51   22     2760   55   24    CW
  19.  LY/RV3MA    2100   39   28     2640   44   30    MIX
  20.  LY1CE       1958   55   22     2068   56   22    SSB
  21.  LY2HS       1584   30   24     1850   34   25    SSB
  22.  LY5W        1564   38   23     1896   41   24    MIX
  23.  LY4E        1320   44   20     1420   45   20    SSB
  24.  LY2BRB      1242   47   18     1596   52   19    SSB
  25.  LY1RB       1178   38   19     1420   41   20    SSB
  26.  LY2SH       1170   39   18     1425   43   19    SSB
  27.  LY2NY        952   40   17     1116   44   18    MIX
  28.  LY5AT        820   27   20      903   29   21    SSB
  29.  LY3E         627   25   19      665   25   19    SSB
  30.  LY2FM        532   20   14      833   27   17    MIX
  31.  LY3TW        264   16   11      330   18   11    SSB
  32.  LY3CY        200   18   10      231   19   11    MIX

 Kitos šalys 

   1.  YL3AD       3444   77   28     4680   88   30    MIX
  
 ==================================================================

 Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
 LY3BY, LY3NX, LY4T, LY8X/P.
 
 Negautos ataskaitos (sri): 
 LY2BOK, LY3SL.
 
 
  KLUBŲ ĮSKAITA
 ==============================================
  Vieta  Klubas           Dalyviai     Taškai 
 ==============================================
     1.  VDU RK              15         62870
     2.  KTU RK               7         47863
     3.  Švyturys             2         19952
     4.  Vytis                3         14674
     5.  PKRK                 2         11119
     6.  Biržų RK             4          6964
     7.  YL1UB                1          3444
 ==============================================

______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY1GP, LY1VP
 2016-04-01