Atviras Lietuvos mobiliųjų-portabiliųjų radijo stočių čempionatas

2018 m. birželio 2 d.

  R E Z U L T A T A I

====================================================================
 Eil.  Šaukinys         Patvirtinta            Pareikšta       Darbo
  Nr.                QSO Tšk. Dgk. Viso   QSO Tšk. Dgk. Viso   rūšis
====================================================================

 Mobiliosios stotys
   1.  LY3IV/M       130  170  35  5950   147  195  38  7410    MIX
   2.  LY3IZ/M        69   97  29  2813    73  105  31  3255    SSB
   3.  LY1WS/M        38   66  21  1386    40   72  23  1656    SSB

 Stacionarios stotys
   1.  LY1CO          77  153  37  5661    79  155  38  5890    SSB
   2.  LY2GN          72  136  34  4624    73  137  36  4932    SSB
   3.  LY1SR          76  140  33  4620    78  146  35  5110    SSB
   4.  LY2DX          87  139  32  4448    90  150  35  5250    MIX
   5.  LY5I           76  132  33  4356    81  141  35  4935    MIX
   6.  LY2FN          73  113  29  3277    78  122  30  3660    MIX
   7.  LY1DK          57  101  29  2929    62  110  31  3410    SSB
   8.  LY4ZZ          58   94  26  2444    62   98  28  2744    MIX
   9.  LY1YZ/P        48   92  24  2208    52  100  27  2700    SSB
  10.  LY3CY          57   81  22  1782    60   92  24  2208    MIX
  11.  LY2BOK         45   77  23  1771    46   78  24  1872    SSB
  12.  LY2VO          48   68  24  1632    51   71  25  1775    SSB
  13.  LY4MA          55   67  22  1474    58   70  24  1680    SSB
  14.  LY2CQ          34   66  22  1452    37   69  24  1656    MIX
  15.  LY5O           44   68  21  1428    51   87  23  2001    MIX
  16.  LY1DZ          37   65  18  1170    37   65  19  1235    MIX
  17.  LY5W           30   54  21  1134    32   56  23  1288    MIX
  18.  LY2SH          25   61  18  1098    27   67  20  1340    SSB
  19.  LY5YY          33   41  19   779    33   41  20   820    SSB
  20.  LY2EW          22   38  18   684    23   39  20   780    SSB
  21.  LY2OM          30   34  16   544    34   42  18   756    MIX
  22.  LY2PBV         28   32  13   416    31   39  16   624    SSB
  23.  LY2AT          11   19   6   114    12   20   7   140    MIX

 Kitos šalys 
   1.  YL3GAO         56   96  28  2688    58   98  29  2842    SSB
   2.  YL3AD          63   99  26  2574    71  119  28  3332    MIX
====================================================================

 KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
 Vieta  Klubas           Dalyviai     Taškai 
==============================================
    1.  KTU                  6         22073
    2.  VDU                  4         11789
    3.  PK                   1          2929
    4.  Vytis                1          1632
    5.  Varpas               1          1452
    6.  Biržų                1          1098
    7.  Hercas               2           530
==============================================
 
 Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
 LY2F, LY2HS, LY3NX, LY4DL/M, LY5XX.
______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY2AT, LY2CG, LY2EN
 2018-07-02