2020 m. vasario 16-osios varžybų rezultatai

  Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2020 m. vasario 16 d.,  

  R E Z U L T A T A I 

============================================================================
Vieta Šaukinys   Įskaita Klubas          Pareikšta      Patvirtinta    Pastaba
                                         QSO Dgk. Tšk.  QSO Dgk. Tšk.  
============================================================================
 1-2. LY4L       SOMIX KTU               179  81 14499  167  78 13026  1-2 v. SOMIX 
 1-2. LY9A       SOMIX KTU               178  80 14240  167  78 13026  1-2 v. SOMIX 
   3. LY5O       SOMIX VDU               168  77 12936  159  74 11766  3 v. SOMIX 
   4. LY2CQ      SOMIX VARPAS            138  72  9936  134  70  9380
   5. LY2OU      SOMIX KTU               139  71  9869  127  68  8636
   6. LY2T       SOSSB PKRK              144  66  9504  135  63  8505  1 v. SOSSB 
   7. LY4T       SOMIX KTU               128  66  8448  123  64  7872
   8. LY2ZO      SOMIX KTU               118  66  7788  115  65  7475
   9. LY2A       SOMIX VARPAS            121  64  7744  118  63  7434
  10. LY5XX      SOMIX KTU               119  67  7973  112  64  7168
  11. LY3NX      SOMIX                   117  63  7371  114  62  7068
  12. LY2AX      SOMIX                   114  66  7524  109  64  6976
  13. LY3S       SOSSB PKRK              117  59  6903  117  59  6903  2 v. SOSSB 
  14. LY2PY      SOSSB KTU               123  60  7380  119  57  6783  3 v. SOSSB 
  15. LY2R       SOSSB VYTIS             113  62  7006  110  61  6710
  16. LY1SR      SOSSB KTU               113  60  6780  111  59  6549
  17. LY2PBV     SOSSB HERCAS            121  62  7502  111  58  6438
  18. LY2VO      SOSSB VYTIS             115  60  6900  111  58  6438
  19. LY3BES     SOSSB VYTIS             117  61  7137  108  59  6372
  20. LY2SQ      SOSSB                   107  61  6527  104  61  6344
  21. LY1LB      SOSSB VU RK             115  56  6440  110  54  5940  1 v. 18m.
  22. LY4MA      SOSSB                   102  58  5916   98  57  5586
  23. LY1DK      SOSSB PKRK              106  60  6360   95  56  5320
  24. LY1CO      SOSSB                   100  58  5800   95  55  5225
  25. LY2H       SOMIX                    87  60  5220   84  57  4788
  26. LY3DE      SOSSB RK OMAS            93  52  4836   88  49  4312
  27. LY2FN      SOMIX VDU                92  50  4600   88  48  4224
  28. LY5AX      SOSSB KTU                91  51  4641   88  48  4224
  29. LY2GV      SOMIX VYTIS              96  52  4992   88  48  4224
  30. LY4K       SOMIX VDU                94  47  4418   90  45  4050
  31. LY3IZ      SOSSB                    89  49  4361   86  47  4042
  32. LY5CB      SOSSB VDU                82  55  4510   75  52  3900
  33. LY2AT      SOMIX HERCAS             79  50  3950   75  49  3675
  34. LY2HI      SOSSB RK OMAS            86  47  4042   79  44  3476
  35. LY5G       SOMIX SVYTURYS           81  45  3645   78  44  3432
  36. LY3CY      SOMIX                    77  44  3388   76  44  3344
  37. LY4Z       SOSSB KTU                77  40  3080   74  39  2886
  38. LY8A       SOCW  VARPAS             85  33  2805   84  33  2772  1 v. SOCW
  39. LY1CT      SOCW  SVYTURYS           79  34  2686   78  33  2574  2 v. SOCW
  40. LY3LT      SOSSB                    75  37  2775   72  35  2520
  41. LY5P       SOSSB VYTIS              65  42  2730   60  42  2520
  42. LY3B       SOCW  KTU                77  32  2464   76  32  2432  3 v. SOCW
  43. LY2BRX     SOSSB                    69  35  2415   68  35  2380
  44. LY4LA      SOSSB SVYTURYS           61  44  2684   58  41  2378
  45. LY2GN      SOSSB VYTIS              66  38  2508   63  37  2331
  46. LY2MM      SOCW  VDU                70  33  2310   69  33  2277
  47. LY2GW      SOCW  VARPAS             70  32  2240   69  32  2208
  48. LY2J       SOCW  KTU                72  33  2376   69  32  2208
  49. LY2BBA     SOSSB PKRK               60  44  2640   53  40  2120
  50. LY5GT      SOSSB KTU                62  38  2356   58  35  2030
  51. LY2MC      SOMIX KTU                50  50  2500   45  45  2025
  52. LY7W       SOCW  SVYTURYS           68  31  2108   63  31  1953
  53. LY3UV      SOSSB VDU                59  33  1947   59  33  1947
  54. LY2BGA     SOSSB                    58  35  2030   54  34  1836
  55. LY1DA      SOSSB PKRK               42  42  1764   41  41  1681
  56. LY3TW      SOSSB VDU                58  34  1972   50  33  1650
  57. LY4G       SOCW  PKRK               55  28  1540   53  28  1484
  58. LY2HQ      SOSSB VYTIS              48  33  1584   46  32  1472
  59. LY4Q       SOSSB                    39  39  1521   38  38  1444
  60. LY3V       SOSSB VDU                41  33  1353   41  33  1353
  61. LY3SL      SOSSB                    44  32  1408   42  31  1302
  62. LY4BF      SOCW                     53  25  1325   52  24  1248
  63. LY2BEV     SOCW  HERCAS             51  25  1275   48  23  1104
  64. LY3Q       SOSSB SVYTURYS           55  39  2145   38  28  1064
  65. LY3R       SOSSB PKRK               34  34  1156   32  32  1024
  66. LY3QT      SOSSB VYTIS              34  32  1088   32  30   960
  67. LY2WR      SOCW  LY2WR              45  26  1170   41  23   943
  68. LY2RK      SOSSB                    44  25  1100   37  23   851
  69. LY0NAS     SOSSB VU RK              38  25   950   34  23   782
  70. LY2SH      SOSSB KAUNO RK           36  26   936   33  23   759
  71. LY2FB      SOSSB SVYTURYS           32  25   800   31  24   744
  72. LY2LF      SOCW  PKRK               40  22   880   35  21   735
  73. LY1MX      SOCW                     40  24   960   34  21   714
  74. LY2BAG     SOSSB SVYTURYS           25  20   500   24  19   456
  75. LY3PDX     SOSSB HERCAS             53  30  1590   23  19   437
  76. LY5LT      SOSSB SVYTURYS           22  20   440   19  18   342
  77. LY1U       SOSSB VYTIS              21  17   357   18  15   270
  78. LY2CD      SOSSB VYTIS              19  13   247   14  10   140
  79. LY2CG      SOSSB                     4   4    16    3   3     9
============================================================================

 KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
 Vieta  Klubas           Dalyviai     Taškai 
==============================================
    1.  KTU RK              16         88825 
    2.  RK "VYTIS"          11         31878 
    3.  VDU RK               8         31167 
    4.  PKRK                 9         27872
    5.  RK "VARPAS"          4         21794
    6.  RK "ŠVYTURYS"        8         12943
    7.  RK "HERCAS"          4         11654
    8.  RK "OMAS"            2          7788
    9.  VU RK                2          6722
    10. LY2WR RK             1           943
    11. KAUNO RK             1           759
==============================================
 Kontrolei gautos ataskaitos:
 LY2BAA, LY4A, LY5AA, LY5OO, LY5VJ.
 
 Negautos ataskaitos: 
 LY1SU,LY2Q,LY2QT.
______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY4TB, LY2HQ, LY2VO
 2020 m. kovo 2 d.
=========================================<< LYTest v.2.14  2015 © LY2CG >>