logotipas
 
Nuostatai
2026 metai
1 Etapas
2 Etapas
3 Etapas
4 Etapas
5 Etapas
6 Etapas
7 Etapas
8 Etapas
9 Etapas
Ansktesni metai
   

LIETUVOS TB Maratonas 2026


I Etapas (2026.01.03, 08:00:00 - 08:59:59 LST)


PLACE CALL CFM WKD   MODE
POINTS QSO MULT. POINT QSO MULT. %
A GRUPĖ
1 LY5O 4290 130 33 4454 131 34 MIX 96,3
2 LY5R 3993 121 33 4182 123 34 MIX 95,5
3 LY5I 3960 120 33 3993 121 33 MIX 99,2
4 LY2CX 3696 112 33 3876 114 34 MIX 95,4
5 LY2AX 3597 109 33 4025 115 35 MIX 89,4
6 LY3CY 1650 66 25 1675 67 25 MIX 98,5
7 LY2EW 1280 64 20 1300 65 20 SSB 98,5
B GRUPĖ
1 LY1XA 3240 108 30 3240 108 30 MIX 100
2 LY3NX 3069 99 31 3131 101 31 MIX 98
3 LY2CQ 2670 89 30 3102 94 33 MIX 86,1
4 LY1CR 2460 82 30 2520 84 30 MIX 97,6
5 LY3AB 2212 79 28 2320 80 29 MIX 95,3
C GRUPĖ
1 LY5GT 1650 75 22 1794 78 23 SSB 92
2 LY4LA 1452 66 22 1704 71 24 SSB 85,2
3 LY1LP 1386 66 21 1407 67 21 SSB 98,5
4 LY1DK 1344 64 21 1344 64 21 SSB 100
5 LY3IZ 1300 65 20 1320 66 20 SSB 98,5
6 LY2BRX 850 50 17 936 52 18 SSB 90,8
7 LY4RLS 462 33 14 476 34 14 SSB 97,1
8 LY3PDX 288 24 12 300 25 12 SSB 96
D GRUPĖ
1 LY2NZ 1562 71 22 1584 72 22 CW 98,6
2 LY2MM 1554 75 21 1694 77 22 CW 91,7
3 LY6C 1470 70 21 1628 74 22 CW 90,3
4 LY1M 1344 64 21 1430 65 22 CW 94
5 YL3JD 1344 64 21 1452 66 22 CW 92,6
6 LY1W 1323 63 21 1408 64 22 CW 94
7 LY0NAS 1140 57 20 1302 62 21 CW 87,6
8 LY2BEV 884 52 17 884 52 17 CW 100
9 LY2MC 748 44 17 765 45 17 CW 97,8
10 LY2YM 624 39 16 748 44 17 CW 83,4
11 LY4BF 276 23 12 338 26 13 CW 81,7
E GRUPĖ
F GRUPĖ

Kontrolei gautos ataskaitos (AČIŪ):
 LY2VO, LY2ZO, LY7M

 Negautos ataskaitos:
-  

Teisėjų kolegija:
 LY1KW

<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>