2024-02-14 važybų rezultatai


  VASARIO 16-SIOS VARŽYBOS  2024
  2024 m. vasario 16 d.

  R E Z U L T A T A I  
 =====================================================================================
 Vieta Šaukinys Pogrupis  Klubas          Pareikšta      Patvirtinta    PK%  Pastaba 
                                          QSO Dgk. Tšk.  QSO Dgk. Tšk.         
 =====================================================================================
 Asmeninė įskaita
 ================
   1. LY4L      MIX        KTU RK         156  57  8892  153  56  8568   98,7  1 vieta SO MIX 
   2. LY5O      MIX        VDU RK         154  57  8778  148  57  8436   96,7  2 vieta SO MIX 
   3. LY2OU     MIX        KTU RK         146  58  8468  141  58  8178   97,2  3 vieta SO MIX 
   4. LY2A      MIX        VARPO RK       144  55  7920  139  55  7645   96,5
   5. LY2BKT    MIX        VYČIO RK       130  55  7150  128  55  7040   98,5
   6. LY2CQ     MIX        VARPO RK       131  57  7467  123  56  6888   94,6
   7. LY2CX     MIX        ŠVYTURIO RK    121  55  6655  118  54  6318   97,5
   8. LY2AX     MIX        KTU RK         121  54  6534  116  53  6148   96,7
   9. LY6C      MIX        KTU RK         125  55  6875  120  51  6120   96,0
  10. LY3NX     MIX                       122  52  6344  116  50  5800   95,1
  11. LY1LP     SSB        KTU RK         108  51  5508  104  50  5200   96,3  1 vieta SO SSB 
  12. LY5DD     SSB        VARPO RK       106  49  5194  103  49  5047   97,2  2 vieta SO SSB 
  13. LY2HS     SSB        OMO RK         105  48  5040  104  48  4992   99,0  3 vieta SO SSB 
  14. LY5I      MIX        KTU RK         104  49  5096  100  49  4900   97,1
  15. LY1KW     SSB        KTU RK         107  48  5136  103  47  4841   96,3
  16. LY2VO     SSB        VYČIO RK       105  46  4830  104  46  4784   99,0
  17. LY1B      SSB        VDU RK         100  48  4800   99  47  4653   99,0
  18. LY1DK     SSB        PK RK           94  48  4512   94  48  4512  100,0
  19. LY5GT     SSB        KTU RK          94  47  4418   93  47  4371   98,9
  20. LY2H      MIX                        89  52  4628   85  51  4335   95,5
  21. LY2GV     MIX        VYČIO RK        85  50  4250   83  50  4150   98,8
  22. LY4K      MIX        VDU RK          95  43  4085   93  42  3906   97,9
  23. LY2AT     MIX        HERCO RK        82  46  3772   82  46  3772  100,0
  24. LY3BES    SSB        VYČIO RK       102  50  5100   84  44  3696   82,4
  25. LY2R      SSB        VYČIO RK        88  50  4400   79  45  3555   89,8
  26. LY4LA     SSB        ŠVYTURIO RK     91  46  4186   83  42  3486   92,2
  27. LY3IZ     SSB                        83  39  3237   82  39  3198   98,8
  28. LY2BRX    SSB                        76  40  3040   73  39  2847   96,1
  29. LY2GN     SSB                        68  38  2584   65  37  2405   95,6
  30. LY2MC     MIX        KTU RK          60  38  2280   59  38  2242   98,3
  31. LY2CH     SSB        VYČIO RK        62  36  2232   62  36  2232  100,0
  32. LY3FI     SSB                        66  33  2178   64  33  2112   97,0
  33. LY3CY     MIX        LCG             60  34  2040   58  34  1972   96,7
  34. LY2GW     CW         VARPO RK        68  29  1972   68  29  1972  100,0  1 vieta SO CW 
  35. LY1CT     CW         ŠVYTURIO RK     72  28  2016   70  28  1960   98,6  2 vieta SO CW 
  36. LY2MM     CW         VDU RK          68  28  1904   67  28  1876   98,5  3 vieta SO CW 
  37. LY1M      CW         Varpo RK        68  28  1904   66  28  1848   98,5
  38. LY3LT     SSB                        66  32  2112   59  31  1829   90,8
  39. LY2J      CW         KTU RK          65  28  1820   65  28  1820  100,0
  40. LY4EA     MIX        VYČIO RK        57  33  1881   54  33  1782   94,7
  41. LY5W      MIX        VDU RK          56  32  1792   55  31  1705   98,2
  42. LY4BF     CW                         60  28  1680   60  28  1680  100,0
  43. LY2BBA    SSB        PK RK           55  37  2035   46  34  1564   83,6
  44. LY4MP     SSB        ŠVYTURIO RK     57  28  1596   55  27  1485   96,5
  45. LY2BEV    CW                         57  26  1482   55  26  1430   96,5
  46. LY0NAS    CW       VU RK             45  25  1125   45  25  1125  100,0
  47. LY3PDX    SSB                        44  27  1188   41  25  1025   93,2
  48. LY2ON     SSB      ŠVYTURIO RK       44  29  1276   37  26   962   84,1
  49. LY4ED     SSB      KTU RK            43  24  1032   39  22   858   90,7
  50. LY1ED     SSB      VYČIO RK          40  25  1000   37  23   851   92,5
  51. LY2SQ     SSB                        27  27   729   26  26   676   96,3
  52. LY4Q      SSB                        27  19   513   26  18   468   96,3
  53. LY2BAG    SSB      ŠVYTURIO RK       23  22   506   22  21   462   95,7
  54. LY2CD     SSB      VYČIO RK          18  14   252   16  12   192   88,9
  55. LY4RLS    SSB      KTU RK            19  10   190   18  10   180   94,7

 Komandų įskaita
 ===============
   1. LY7B      MIX     KTU RK            102  47  4794   98  45  4410   97,0  1 vieta MO MIX


   KLUBŲ ĮSKAITA
   ==================================================
   Vieta Klubas                Dalyviai     Taškai
   ==================================================
     1.  KTU RK                   13         57836
     2.  VYČIO RK                  9         28282
     3.  VARPO RK                  5         23400
     4.  VDU RK                    5         20576
     5.  ŠVYTURIO RK               6         14673
     6.  PK RK                     2          6076
     7.  OMO RK                    1          4992
     8.  HERCO RK                  1          3772
     9.  LCG                       1          1972
    10.  VU RK                     1          1125
   ==================================================

  Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY2BAA, LY2QT, LY4A, LY5AA, LY7M
  Negautos ataskaitos: LY4O.
______________________________________________
 Teisėjų kolegija: LY2VO, LY2GN, LY2CG
 2024 m. kovo 14 d.
 
<<< LYTest5.3.8 2023©LY2CG >>>