Preliminarūs 2021 m. varžybų rezultatai

  Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2021 m. vasario 16 d.,  

  P R E L I M I N A R U S    R E Z U L T A T A I 

=================================================================================
Vieta Šaukinys   Įskaita Klubas          Pareikšta      Patvirtinta    Pastaba
                                         QSO Dgk. Tšk.  QSO Dgk. Tšk.  
=================================================================================
   1. LY3S       MOMIX PKRK              191  73 13943  180  71 12780  
   2. LY4L       SOMIX KTU               159  72 11448  149  69 10281  
   3. LY9A       SOMIX KTU               148  67  9916  137  65  8905 
   4. LY2DX      MOMIX KTU               136  64  8704  130  63  8190  
   5. LY3NX      SOMIX                   135  66  8910  126  64  8064  
   6. LY4T       SOMIX KTU               138  64  8832  129  61  7869
   7. LY2BKT     SOMIX VYTIS             119  68  8092  111  65  7215
   8. LY5O       SOMIX VDU               121  64  7744  115  62  7130
   9. LY2CQ      SOMIX VARPAS            130  64  8320  117  59  6903
  10. LY2VO      SOSSB VYTIS             121  55  6655  114  53  6042  
  11. LY5W       SOMIX VDU               111  59  6549  106  57  6042
  12. LY2CX      SOMIX SVYTURYS          116  58  6728  109  55  5995
  13. LY2OU      SOSSB KTU               117  54  6318  111  53  5883  
  14. LY5DE      SOSSB OMAS              119  56  6664  107  53  5671  
  15. LY1SR      SOSSB KTU               114  54  6156  106  52  5512
  16. LY2AX      SOMIX KTU               104  60  6240   98  56  5488
  17. LY2EW      SOSSB                   111  56  6216  104  52  5408
  18. LY1DA      SOSSB PKRK              108  56  6048  100  54  5400
  19. LY3AB      SOSSB BALTIC CONTEST CL 106 59  6254   99  54  5346
  20. LY2BAW     SOMIX SVYTURYS           91  62  5642   87  60  5220
  21. LY5YY      MOMIX KTU               105  53  5565   99  50  4950  
  22. LY3B       SOMIX KTU               107  46  4922  105  46  4830
  23. LY4TB      SOSSB VYTIS              97  52  5044   94  51  4794
  24. LY2R       SOSSB VYTIS             100  53  5300   94  50  4700
  25. LY5GT      SOSSB KTU                96  56  5376   87  51  4437
  26. LY1B       SOSSB VDU                93  49  4557   88  48  4224
  27. LY4Q       SOSSB LCG                96  44  4224   91  43  3913
  28. LY3VP      SOSSB VDU                80  47  3760   74  44  3256
  29. LY3IZ      SOSSB OMAS               88  40  3520   83  39  3237
  30. LY2A       SOCW  VARPAS             87  37  3219   84  36  3024  
  31. LY3UV      SOSSB VDU                86  41  3526   79  38  3002
  32. LY2MM      SOCW  VDU                86  35  3010   84  35  2940  
  33. LY4K       SOCW  VDU                80  35  2800   79  35  2765  
  34. LY2F       SOCW  VDU                80  36  2880   76  36  2736
  35. LY2AT      SOCW  KTU                75  36  2700   74  36  2664
  36. LY3BES     SOSSB VYTIS              74  42  3108   66  40  2640
  37. LY2HI      SOSSB OMAS               68  40  2720   66  39  2574
  38. LY2J       SOCW  KTU                74  34  2516   71  34  2414
  39. LY2HS      SOSSB                    69  37  2553   66  35  2310
  40. LY2GN      SOSSB VYTIS              70  37  2590   65  35  2275
  41. LY3CY      SOMIX                    67  36  2412   65  35  2275
  42. LY3LT      SOSSB                    70  35  2450   67  33  2211
  43. LY2NZ      SOCW  SVYTURYS           69  32  2208   67  32  2144
  44. LY2PY      SOSSB VDU                58  40  2320   55  38  2090
  45. LY5OO      SOMIX KTU                61  38  2318   56  36  2016
  46. LY1M       SOCW  VARPAS             64  33  2112   62  32  1984
  47. LY2BGA     SOSSB VYTIS              63  35  2205   57  34  1938
  48. LY3GK      SOSSB KTU                59  39  2301   52  35  1820
  49. LY1CT      SOMIX SVYTURYS           50  42  2100   45  39  1755
  50. LY4DL      SOSSB VYTIS              54  37  1998   49  35  1715
  51. LY0NAS     SOMIX VU                 49  36  1764   48  35  1680
  52. LY4LA      SOSSB SVYTURYS           66  38  2508   50  32  1600
  53. LY2BEV     SOCW  HERCAS             58  29  1682   56  28  1568
  54. LY4BF      SOCW                     54  28  1512   53  28  1484
  55. LY2MC      SOCW  KTU                49  29  1421   47  28  1316
  56. LY3FI      SOSSB                    48  32  1536   43  30  1290
  57. LY2H       SOMIX                    50  32  1600   43  28  1204
  58. LY2LO      SOCW  VYTIS              46  28  1288   43  26  1118
  59. LY2ON      SOSSB SVYTURYS           51  29  1479   41  26  1066
  60. LY3PDX     SOSSB HERCAS             44  29  1276   37  25   925
  61. LY2RK      SOSSB                    46  25  1150   40  23   920
  62. LY2PBV     SOSSB HERCAS             59  42  2478   33  26   858
  63. LY7Z       SOMIX VYTIS              31  25   775   31  25   775
  64. LY2TA      SOMIX VYTIS              32  24   768   30  22   660
  65. LY2FM      SOCW  VDU                35  20   700   31  19   589
  66. LY2HQ      SOSSB VYTIS              25  17   425   23  15   345
  67. LY2SQ      SOSSB                    19  19   361   17  17   289
  68. LY2BBA     SOSSB PKRK               23  19   437   18  16   288
  69. LY1ED      SOSSB VYTIS              20  18   360   15  13   195
  70. LY2CH      SOSSB VYTIS              19  10   190   19  10   190
  71. LY7L       SOSSB BALTIC CONTEST CL  16  12   192   15  11   165
  72. LY4MA      SOSSB                   104  59  6136   12   4    48
=================================================================================

 Kontrolei gautos ataskaitos:
 LY1FX, LY1SU, LY5G, LY6A, LY7M. LY2BAA
 
 Negautos ataskaitos: 
 LY2BAG, LY2Q.
______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY4TB, LY2HQ, LY2VO
 2021 m. vasario 23 d.
===============================================<< LYTest v.2.14  2015 © LY2CG >>