| P R O T O K O L A S |
2012.04.14
| Asmeninis jaunučiai 14M | |||||||
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
| 1 | Morta Naujokaitytė | Šakiai | 8,00 | 6,00 | 9,50 | 8,70 | 32,20 |
| 2 | Karolina Stravinskaitė | Šakiai | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 8,50 | 13,50 |
| 3 | Gabrielė Drešerytė | Šakiai | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 7,50 |
| 4 | Anastasija Šarpilo | Šiauliai | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 6,50 |
| Asmeninis jaunučiai 14V | |||||||
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
| 1 | Rolandas Volbikas | Šiauliai | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 13,00 | 43,00 |
| 2 | Mindaugas Kazakevičius | Šiauliai | 12,00 | 2,00 | 8,50 | 12,50 | 35,00 |
| 3 | Justinas Benikasas | Bubių pagr. mokykla | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 14,60 | 32,60 |
| 4 | Tadas Varnagiris | Šakiai | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 13,60 | 31,60 |
| 5 | Dovydas Urbonas | Šiauliai | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 13,80 | 28,80 |
| 6 | Eimantas Gerlikas | Bazilionų vid. mokykla | 8,00 | 0,00 | 1,50 | 12,50 | 22,00 |
| 7 | Lukas Peleckas | Bubių pagr. mokykla | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 13,40 | 19,90 |
| 8 | Kasparas Mišinas | Kaunas | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 3,00 | 18,50 |
| 9 | Jaunius Švirikas | Bubių pagr. mokykla | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 14,30 | 16,80 |
| 10 | Benas Poškys | Šiauliai | 6,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 11,50 |
| 11 | Paulius Butkus | Šiauliai | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 11,00 |
| Asmeninis jauniai 16M | |||||||
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
| 1 | Kamilė Petrauskaitė | Šiauliai | 4,00 | 0,00 | 9,00 | 9,10 | 22,10 |
| Asmeninis jauniai 16V | |||||||
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
| 1 | Mantas Kazakevičius | Šiauliai | 12,00 | 4,00 | 11,00 | 15,00 | 42,00 |
| 2 | Rokas Žemaitis | Šakiai | 8,00 | 6,00 | 9,00 | 14,40 | 37,40 |
| 3 | Gytis Jovaišas | Bazilionų vid. mokykla | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 14,65 | 28,65 |
| 4 | Domantas Dapkus | Šiauliai | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 14,55 | 28,55 |
| 5 | Nedas Mikalajūnas | Bazilionų vid. mokykla | 8,00 | 0,00 | 4,50 | 13,40 | 25,90 |
| 6 | Deividas Stūrys | Šiauliai | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 14,20 | 25,20 |
| 7 | Martynas Dainys | Kaunas | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 24,00 |
| 8 | Lukas Balsys | Šiauliai | 10,00 | 4,00 | 0,50 | 8,40 | 22,90 |
| 9 | Gražvydas Sapronas | Kaunas | 2,00 | 4,00 | 3,50 | 12,20 | 21,70 |
| 10 | Tomas Vaitiekaitis | Šiauliai | 10,00 | 4,00 | 3,50 | 8,9 | 17,50 |
| Asmeninis jaunimas 18M | |||||||
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
| 1 | Kristina Kutelytė | Bazilionų vid. mokykla | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 13,40 | 30,40 |
| 2 | Viktorija Černauskaitė | Bazilionų vid. mokykla | 0,00 | 6,00 | 1,50 | 14,50 | 22,00 |
| Asmeninis jaunimas 18V | |||||||
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
| 1 | Povilas Šėporaitis | Šiauliai | 30,00 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 62,50 |
| 2 | Marius Lekečinskas | Šakiai | 22,00 | 8,00 | 5,00 | 13,20 | 48,20 |
| 3 | Mindaugas Mažeika | Šakiai | 16,00 | 8,00 | 9,50 | 14,40 | 47,90 |
| 4 | Tomas Pečionaitis | Kaunas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 |
| Eterio stebėjimo rungties (SWL) prizininkai | |||||||
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | Taškai | ||
| 1. | Povilas Šėporaitis | Šiauliai | 30,00 | 10,00 | 40,00 | ||
| 2. | Marius Lekečinskas | Šakiai | 22,00 | 8,00 | 30,00 | ||
| 3. | Mindaugas Mažeika | Šakiai | 16,00 | 8,00 | 24,00 | ||
| Morzės kodo priemimo rungties (CW) prizininkai | |||||||
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | CW | Taškai | |||
| 1. | Povilas Šėporaitis | Šiauliai | 12,50 | 12,50 | |||
| 2. | Rolandas Volbikas | Šiauliai | 12,00 | 12,00 | |||
| 3. | Mantas Kazakevičius | Šiauliai | 11,00 | 11,00 | |||
| Radijo orientacijos rungties (RO) prizininkai | |||||||
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | RO | Taškai | |||
| 1. | Mantas Kazakevičius | Šiauliai | 15,00 | 15,00 | |||
| 2. | Gytis Jovaišas | Bazilionų vid. mokykla | 14,65 | 14,65 | |||
| 3. | Justinas Benikasas | Bubių pagr. mokykla | 14,60 | 14,60 | |||
| Komandinis pogrupis | |||||||
| Eil. Nr. | Komanda | Taškai | |||||
| 1. | Šiauliai | 105,50 | |||||
| 2. | Šakiai | 96,10 | |||||
| 3. | Bazilionų vid. mokykla | 59,05 | |||||
| 4. | Bubių pagr. mokykla | 52,50 | |||||
| 5. | Kaunas | 45,70 | |||||
| Vyriausias čempionato teisėjas | Gintautas Šėporaitis | ||||||
| Vyr. teisėjas SWL rungtyje | Liudas Doras | ||||||
| Vyr. teisėjas CW rungtyje | Jurgis Ignotas | ||||||
| Vyr. teisėjas RO rungtyje | Algis Dapkus | ||||||
