Protokolas, 2013-04-20
Asmeninis jaunučiai 14M
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai | |
1 | Morta Naujokaitytė | Šakiai | 2 | 4 | 11 | 7 | 24 | |
2 | Karolina Stravinskaitė | Šakiai | 12 | 4 | 2,5 | 2 | 20,5 | |
3 | Miglė Šarpilo | Šiauliai | 4 | 0 | 9 | 2 | 15 | |
4 | Gabrielė Drešerytė | Šakiai | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
5 | Anastasija Šarpilo | Šiauliai | 6 | 0 | 0,5 | 3 | 9,5 |
Asmeninis jaunučiai 14V
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Rolandas Volbikas | Šiauliai | 6 | 2 | 11,5 | 18 | 37,5 |
2 | Mykolas Adomaitis | Šakiai | 4 | 4 | 5,5 | 6 | 19,5 |
3 | Sigis Jovaišas | Bazilionų vid. mokykla | 2 | 4 | 10 | 3 | 19 |
4 | Tomas Gricius | Šiauliai | 14 | 0 | 0 | 4 | 18 |
5 | Osvaldas Bartkus | Bazilionų vid. mokykla | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 |
6 | Benas Poškys | Šiauliai | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 |
7 | Lukas Peleckas | Bubių pagr. mokykla | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 |
8 | Paulius Jocas | Bubių pagr. mokykla | 7 | 0 | 1,5 | 3 | 11,5 |
9 | Ignas Dervaitis | Šakiai | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 |
10 | Paulius Butkus | Šiauliai | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
11 | Jaunius Švirikas | Bubių pagr. mokykla | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
12 | Gustas Jankus | Šiauliai | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
13 | Mantvydas Glazauskas | Šiauliai | 0 | 0 | 4,5 | 2 | 6,5 |
14 | Nedas Pranckus | Šiauliai | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | Aivaras Šarauskas | Šiauliai | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Asmeninis jauniai 16M
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Aušrelė Gorytė | Bazilionų vid. mokykla | 0 | 0 | 7.50 | 5.00 | 12.50 |
Asmeninis jauniai 16V
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Rokas Žemaitis | Šakiai | 12 | 2 | 9 | 10 | 33 |
2 | Justinas Benikasas | Bubių pagr. mokykla | 4 | 6 | 11 | 10 | 31 |
3 | Gytis Jovaišas | Bazilionų vid. mokykla | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 |
4 | Domantas Dapkus | Šiauliai | 4 | 0 | 6,5 | 13 | 23,5 |
5 | Tadas Varnagiris | Šakiai | 6 | 2 | 2,5 | 10 | 20,5 |
6 | Eimantas Gerlikas | Bazilionų vid. mokykla | 0 | 6 | 2 | 9 | 17 |
7 | Lukas Balsys | Šiauliai | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
8 | Nedas Mikalajūnas | Bazilionų vid. mokykla | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Asmeninis jaunimas 18M
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Kamilė Petrauskaitė | Šiauliai | 2 | 4 | 11 | 17 | 34 |
Asmeninis jaunimas 18V
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Povilas Šėporaitis | Šiauliai | 18 | 8 | 12 | 7 | 45 |
2 | Marius Pavalkis | Šakiai | 10 | 8 | 9,5 | 9 | 36,5 |
3 | Mantas Kazakevičius | Šiauliai | 2 | 0 | 8 | 16 | 26 |
Eterio stebėjimo rungties (SWL) prizininkai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | Taškai |
1. | Povilas Šėporaitis | Šiauliai | 18 | 8 | 26 |
2. | Marius Pavalkis | Šakiai | 10 | 8 | 18 |
3. | Karolina Stravinskaitė | Šakiai | 12 | 4 | 16 |
Morzės kodo priemimo rungties (CW) prizininkai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | z | Taškai |
1. | Povilas Šėporaitis | Šiauliai | 12 | 12 |
2. | Rolandas Volbikas | Šiauliai | 11,5 | 11,5 |
3. | Morta Naujokaitytė | Šakiai | 11 | 11 |
Radijo orientacijos rungties (RO) prizininkai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | RO | Taškai |
1. | Rolandas Volbikas | Šiauliai | 18 | 18 |
2. | Kamilė Petrauskaitė | Šiauliai | 17 | 17 |
3. | Mantas Kazakevičius | Šiauliai | 16 | 16 |
Komandinis pogrupis
Eil. Nr. | Komanda | Taškai |
1. | Šiauliai | 82,5 |
2. | Šakiai | 69,5 |
3. | Bazilionų vid. mokykla | 43 |
4. | Bubių pagr. mokykla | 43 |
Vyriausias čempionato teisėjas Gintautas Šėporaitis
Vyr. teisėjas SWL rungtyje Liudas Doras
Vyr. teisėjas CW rungtyje Mindaugas Sidabras
Vyr. teisėjas RO rungtyje Algis Dapkus