VIII-tasis Lietuvos jaunųjų radistų čempionatas
Protokolas, 2014-03-01
Asmeninis jaunučiai 14M
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Morta Naujokaitytė | Šakiai | 36,0 | 18,0 | 8,0 | 0,0 | 62,0 |
2 | Miglė Šarpilo | Šiauliai | 20,0 | 14,0 | 12,5 | 9,6 | 56,1 |
3 | Gabrielė Drešerytė | Šakiai | 10,0 | 6,0 | 6,5 | 8,3 | 30,8 |
4 | Karolina Stravinskaitė | Šakiai | 12,0 | 8,0 | 2,0 | 5,5 | 27,5 |
5 | Anastasija Šarpilo | Šiauliai | 4,0 | 6,0 | 8,5 | 3,4 | 21,9 |
6 | Goda Misiulytė | Šiauliai | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 5,9 | 15,9 |
7 | Gabrielė Sankalaitė | Šiauliai | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 1,3 | 15,3 |
8 | Gabrielė Paknytė | Šiauliai | 10,0 | 0,0 | 3,5 | 0,6 | 14,1 |
9 | Samanta Petrauskaitė | Šiauliai | 0,0 | 10,0 | 0,5 | 3,5 | 14,0 |
10 | Alina Jarušaitė | Šiauliai | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,1 | 4,1 |
Asmeninis jaunučiai 14V
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Rolandas Volbikas | Šiauliai | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 50,5 |
2 | Mykolas Adomaitis | Šakiai | 16,0 | 16,0 | 10,5 | 3,2 | 45,7 |
3 | Aurimas Kolosevičius | Šiauliai | 10,0 | 18,0 | 8,5 | 7,4 | 43,9 |
4 | Jaunius Švirikas | Bubių pagr. mokykla | 22,0 | 10,0 | 6,0 | 3,3 | 41,3 |
5 | Sigis Jovaišas | Bazilionų vid. mokykla | 6,0 | 2,0 | 11,5 | 14,4 | 33,9 |
6 | Paulius Jocas | Bubių pagr. mokykla | 18,0 | 8,0 | 3,0 | 2,1 | 31,1 |
7 | Aurimas Vaitiekus | Šiauliai | 0,0 | 4,0 | 11,5 | 7,3 | 22,8 |
8 | Kostas Abromavičius | Šakiai | 4,0 | 2,0 | 12,0 | 4,3 | 22,3 |
9 | Mantas Liaudanskas | Bubių pagr. mokykla | 8,0 | 2,0 | 8,5 | 1,5 | 20,0 |
10 | Rokas Grigonis | Kaunas | 8,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 17,0 |
11 | Ignas Dervaitis | Šakiai | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 2,8 | 14,8 |
12 | Airidas Zabaras | Šiauliai | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,8 | 11,8 |
13 | Lukas Jocas | Bubių pagr. mokykla | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 10,5 |
14 | Nedas Pranckus | Šiauliai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
15 | Gustas Jankus | Šiauliai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
16 | Aleksas Dervaitis | Šakiai | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 1,9 |
Asmeninis jauniai 16M
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Aušrelė Gorytė | Bazilionų vid. mokykla | 0,0 | 4,0 | 9,5 | 9,7 | 23,2 |
Asmeninis jauniai 16V
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Rokas Žemaitis | Šakiai | 12,0 | 2,0 | 9,5 | 13,7 | 37,2 |
2 | Gytis Jovaišas | Bazilionų vid. mokykla | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 7,2 | 30,2 |
3 | Tadas Varnagiris | Šakiai | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 10,5 | 28,5 |
4 | Domantas Dapkus | Šiauliai | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 12,3 | 19,3 |
Asmeninis jaunimas 18M
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Kamilė Petrauskaitė | Šiauliai | 8,0 | 6,0 | 12,5 | 4,2 | 30,7 |
Asmeninis jaunimas 18V
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | CW | RO | Taškai |
1 | Povilas Šėporaitis | Šiauliai | 36,0 | 22,0 | 12,5 | 7,3 | 77,8 |
2 | Marius Pavalkis | Šakiai | 20,0 | 8,0 | 7,5 | 11,3 | 46,8 |
3 | Renaldas Girdvainis | Kaunas | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 5,8 | 19,8 |
4 | Tomas Pečionaitis | Kaunas | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 5,2 | 7,7 |
Eterio stebėjimo rungties (SWL) prizininkai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | SWL 10 | SWL 5 | Taškai |
1. | Povilas Šėporaitis | Šiauliai | 36,0 | 22,0 | 58,0 |
2. | Morta Naujokaitytė | Šakiai | 36,0 | 18,0 | 54,0 |
3. | Miglė Šarpilo | Šiauliai | 20,0 | 14,0 | 34,0 |
Morzės kodo priemimo rungties (CW) prizininkai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | CW | Taškai |
1. | Povilas Šėporaitis | Šiauliai | 12,5 | 12,5 |
2. | Rolandas Volbikas | Šiauliai | 12,5 | 12,5 |
3. | Miglė Šarpilo | Šiauliai | 12,5 | 12,5 |
Radijo orientacijos rungties (RO) prizininkai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | RO | Taškai | |||
1. | Nedas Mikalajūnas | Bazilionų vid. mokykla | 15,0 | 15,0 | |||
2. | Sigis Jovaišas | Bazilionų vid. mokykla | 14,4 | 14,4 | |||
3. | Rolandas Volbikas | Šiauliai | 14,0 | 14,0 |
Komandinis pogrupis
Eil. Nr. | Komanda | Taškai |
1. | Šiauliai | 133,9 |
2. | Šakiai | 92,5 |
3. | Bubių pagr. mokykla | 72,4 |
4. | Bazilionų vid. mokykla | 64,1 |
5. | Kaunas | 36,8 |
Vyriausias čempionato teisėjas Gintautas Šėporaitis
Vyr. teisėjas SWL rungtyje Liudas Doras
Vyr. teisėjas CW rungtyje Mindaugas Sidabras
Vyr. teisėjas RO rungtyje Algis Dapkus