Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2019 m. vasario 16 d.,
R E Z U L T A T A I
=================================================================================
Vieta Šaukinys Įskaita Klubas Pareikšta Patvirtinta Pastaba
QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. Tšk.
=================================================================================
1. LY4L SOMIX KTU RK 173 85 14705 164 82 13448 1 v. SOMIX
2. LY9A SOMIX KTU RK 158 81 12798 154 79 12166 2 v. SOMIX
3. LY5O SOMIX VDU RK 152 83 12616 144 78 11232 3 v. SOMIX
4. LY1CO SOSSB KTU RK 145 83 12035 136 79 10744 1 v. SOSSB
5. LY2OU SOSSB KTU RK 148 75 11100 146 73 10658 2 v. SOSSB
6. LY3UV SOSSB VDU RK 144 79 11376 140 75 10500 3 v. SOSSB
7. LY2CX SOMIX RK "ŠVYTURYS" 144 79 11376 135 73 9855
8. LY4Q SOSSB LCG 138 73 10074 134 71 9514
9. LY3X SOMIX VDU RK 132 77 10164 125 74 9250
10. LY2KA SOMIX VARPO RK 136 70 9520 133 69 9177
11. LY3NX SOMIX 138 72 9936 131 70 9170
12. LY2PY SOSSB KAUNO RK 141 75 10575 129 70 9030
13. LY2TS SOMIX KTU RK 128 74 9472 123 73 8979
14. LY2VO SOSSB RK "VYTIS" 128 72 9216 125 71 8875
15. LY1LB SOSSB 136 69 9384 131 67 8777 1 v. iki 18m.
16. LY2NY SOMIX VDU RK 119 79 9401 115 76 8740
17. LY2T SOMIX PKRK 125 75 9375 121 72 8712
18. LY2ZO MOMIX KTU RK 132 69 9108 127 67 8509 1 v. MOMIX
19. LY2KM SOMIX VDU RK 123 70 8610 119 70 8330
20. LY1CT SOMIX RK "ŠVYTURYS" 115 72 8280 112 70 7840
21. LY2FN SOMIX VDU RK 113 70 7910 111 70 7770
22. LY1SR SOSSB KTU RK 131 64 8384 125 62 7750
23. LY5R SOMIX KTU RK 117 66 7722 117 66 7722
24. LY2BKT SOMIX RK "VYTIS" 111 71 7881 110 70 7700
25. LY1DA SOSSB PKRK 115 71 8165 111 68 7548
26. LY2RJ SOMIX RK "ŠVYTURYS" 116 71 8236 110 68 7480
27. LY2AX SOMIX KTU RK 114 68 7752 110 66 7260
28. LY2R SOSSB RK "VYTIS" 108 74 7992 102 71 7242
29. LY2PBV SOSSB RK "HERCAS" 121 71 8591 108 65 7020
30. LY3BES SOSSB RK "VYTIS" 118 70 8260 107 65 6955
31. LY5P SOSSB RK "VYTIS" 105 64 6720 100 62 6200
32. LY1DK SOSSB PKRK 105 59 6195 102 59 6018
33. LY4MA SOSSB 104 59 6136 102 59 6018
34. LY5Y SOSSB KTU RK 104 62 6448 97 60 5820
35. LY2HS SOMIX 90 66 5940 89 65 5785
36. LY5XX SOMIX KTU RK 102 63 6426 95 57 5415
37. LY2AT SOMIX RK "HERCAS" 89 66 5874 85 62 5270
38. LY2GV SOMIX RK "VYTIS" 100 60 6000 93 56 5208
39. LY4K SOMIX VDU RK 105 52 5460 103 50 5150
40. LY2DX SOMIX KTU RK 98 55 5390 95 52 4940
41. LY2BOK SOSSB RK ALFA 82 58 4756 76 54 4104
42. LY2SQ SOSSB 89 48 4272 87 47 4089
43. LY4R SOMIX 89 45 4005 86 44 3784
44. LY3CY SOMIX LCG 85 48 4080 80 46 3680
45. LY3AB SOSSB RK "ŠVYTURYS" 82 54 4428 75 49 3675
46. LY2MC SOMIX KTU RK 82 47 3854 80 45 3600
47. LY3DE SOSSB 72 51 3672 70 49 3430
48. LY2GN SOSSB RK "VYTIS" 73 47 3431 70 46 3220
49. LY4LA SOSSB RK "ŠVYTURYS" 78 47 3666 72 43 3096
50. LY2H SOMIX 78 45 3510 72 42 3024
51. LY3B SOCW KTU RK 79 36 2844 79 36 2844 1 v. SOCW
52. LY2MM SOCW VDU RK 83 35 2905 81 35 2835 2 v. SOCW
53. LY4ZZ SOCW KTU RK 82 35 2870 80 35 2800 3 v. SOCW
54. LY3IZ SOSSB 63 42 2646 63 42 2646
55. LY2BGA SOSSB RK "VYTIS" 64 41 2624 61 40 2440
56. LY2BCE SOSSB PKRK 62 45 2790 57 42 2394
57. LY1M SOCW VARPO RK 69 32 2208 69 32 2208
58. LY2LO SOMIX RK "VYTIS" 68 38 2584 61 36 2196
59. LY2J SOCW KTU RK 65 34 2210 63 34 2142
60. LY3LT SOSSB 63 37 2331 60 35 2100
61. LY2CH SOSSB RK "VYTIS" 57 43 2451 52 39 2028
62. LY2RK SOSSB 57 37 2109 51 36 1836
63. LY1HD SOSSB 58 39 2262 52 35 1820
64. LY2HI SOSSB 50 37 1850 48 36 1728
65. LY2BDA SOSSB VILNIAUS RK 52 41 2132 46 37 1702
66. LY5AM SOSSB RK "VYTIS" 47 36 1692 46 35 1610
67. LY2NZ SOCW RK "ŠVYTURYS" 57 31 1767 53 30 1590
68. LY3VR SOSSB VDU RK 43 42 1806 40 39 1560
69. LY2BBA SOSSB PKRK 44 42 1848 40 39 1560
70. LY2PAD SOSSB 49 36 1764 43 33 1419
71. LY3AR SOSSB RK "VYTIS" 46 30 1380 44 29 1276
72. LY2FB SOSSB RK "ŠVYTURYS" 42 32 1344 40 31 1240
73. LY5TO SOSSB KTU RK 43 34 1462 40 31 1240
74. LY2BEV SOCW RK "HERCAS" 51 23 1173 51 23 1173
75. LY5CB SOSSB VDU RK 36 36 1296 34 34 1156
76. LY2BRX SOSSB 41 32 1312 38 30 1140
77. LY1NDN SOSSB KTU RK 40 25 1000 38 25 950
78. LY3PDX SOSSB RK "HERCAS" 42 23 966 41 22 902
79. LY7Z SOSSB RK "VYTIS" 30 30 900 30 30 900
80. LY5VP SOSSB RK "VYTIS" 45 30 1350 37 24 888
81. LY1CR SOMIX KTU RK 38 25 950 35 24 840
82. LY3BJC SOSSB 33 0 0 28 28 784
83. LY2SH SOSSB BIRŽŲ RK 36 29 1044 31 25 775
84. LY2HQ SOSSB RK "VYTIS" 27 23 621 26 23 598
85. LY3QT SOSSB RK "VYTIS" 24 24 576 24 24 576
86. LY3BBM SOSSB 36 31 1116 24 22 528
87. LY1MX SOCW 31 20 620 26 18 468
88. LY2BAG SOSSB KTU RK 29 18 522 27 17 459
89. LY1XM SOSSB KTU RK 20 20 400 20 20 400
90. LY2TA SOMIX RK "VYTIS" 18 18 324 16 16 256
91. LY3TW SOSSB VDU RK 18 17 306 16 16 256
92. LY2Q SOSSB 14 0 0 2 2 4
=================================================================================
Kontrolei gautos ataskaitos:
LY2BKF/P, LY4O, LY4T, LY5G.
Negautos ataskaitos:
LY3TE.
KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
Vieta Klubas Dalyviai Taškai
==============================================
1. KTU RK 23 118722
2. VDU RK 11 66779
3. RK "VYTIS" 17 58168
4. RK "ŠVYTURYS" 7 34776
5. PKRK 5 26232
6. RK "HERCAS" 4 14365
7. LCG 2 13194
8. VARPO RK 2 11385
9. KAUNO RK 1 9030
10. RK ALFA 1 4104
11. VILNIAUS RK 1 1702
12. BIRŽŲ RK 1 775
==============================================
______________________________________
Teisėjų kolegija: LY4TB, LY2HQ, LY2GV, LY2VO
2019 m. kovo 4 d.
===============================================<< LYTest v.2.14 2015 © LY2CG >>